همارای زمیننگاریک (موقعیت مکانی)
زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۲٫۳۵۲۸
-
دِرِژنا: ۴۸٫۴۷۰۶
-
فرازا: ۱۴۰٫۰۰۰۰ meters
اوقات شرعی
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۵۰:۴۴ |
برآمد آفتاب | ۰۵:۱۵:۲۳ |
ظهر | ۱۲:۱۲:۳۴ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۲:۳۴ |
فروشد آفتاب | ۱۹:۱۰:۰۸ |
مغرب | ۱۹:۲۷:۵۹ |
عشاء | ۲۰:۲۳:۱۶ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۰:۰۱ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۲:۳۶ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۴۰:۳۳ |
برآمد آفتاب | ۰۵:۱۵:۲۳ |
ظهر | ۱۲:۱۲:۳۴ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۲:۳۴ |
فروشد آفتاب | ۱۹:۱۰:۰۸ |
مغرب | ۱۹:۳۰:۳۹ |
عشاء | ۲۰:۲۳:۱۶ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۴:۵۴ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۲:۳۶ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۳۸:۴۳ |
برآمد آفتاب | ۰۵:۱۵:۲۳ |
ظهر | ۱۲:۱۲:۳۴ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۲:۳۴ |
فروشد آفتاب | ۱۹:۱۰:۰۸ |
مغرب | ۱۹:۱۲:۱۵ |
عشاء | ۲۰:۴۱:۰۱ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۳:۵۹ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۲:۳۶ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۵۶:۳۸ |
برآمد آفتاب | ۰۵:۱۵:۲۳ |
ظهر | ۱۲:۱۲:۳۴ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۲:۳۴ |
فروشد آفتاب | ۱۹:۱۰:۰۸ |
مغرب | ۱۹:۱۲:۱۵ |
عشاء | ۲۰:۲۹:۰۷ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۲:۵۹ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۲:۳۶ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۲۹:۲۸ |
برآمد آفتاب | ۰۵:۱۵:۲۳ |
ظهر | ۱۲:۱۲:۳۴ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۲:۳۴ |
فروشد آفتاب | ۱۹:۱۰:۰۸ |
مغرب | ۱۹:۱۲:۱۵ |
عشاء | ۲۰:۴۴:۰۲ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۹:۲۰ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۲:۳۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۳۸:۴۳ |
برآمد آفتاب | ۰۵:۱۵:۲۳ |
ظهر | ۱۲:۱۲:۳۴ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۲:۳۴ |
فروشد آفتاب | ۱۹:۱۰:۰۸ |
مغرب | ۱۹:۱۲:۱۵ |
عشاء | ۲۰:۴۷:۰۶ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۳:۵۹ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۲:۳۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۳۵:۳۹ |
برآمد آفتاب | ۰۵:۱۵:۲۳ |
ظهر | ۱۲:۱۲:۳۴ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۲:۳۴ |
فروشد آفتاب | ۱۹:۱۰:۰۸ |
مغرب | ۱۹:۱۲:۱۵ |
عشاء | ۲۰:۴۲:۱۵ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۲:۲۷ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۲:۳۶ |
فرازان (طالع وقت)
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♓ ماهی | ۰۳:۵۰:۲۸ | ۰۵:۲۵:۳۷ |
♈ بره | ۰۵:۲۵:۳۸ | ۰۷:۲۴:۰۱ |
♉ گاو | ۰۷:۲۴:۰۲ | ۰۹:۴۲:۲۱ |
♊ دوپیکر | ۰۹:۴۲:۲۲ | ۱۲:۰۵:۴۹ |
♋ خرچنگ | ۱۲:۰۵:۵۰ | ۱۴:۲۶:۳۷ |
♌ شیر | ۱۴:۲۶:۳۸ | ۱۶:۴۷:۲۵ |
♍ دوشیزه | ۱۶:۴۷:۲۶ | ۱۹:۱۰:۵۲ |
♎ ترازو | ۱۹:۱۰:۵۳ | ۲۱:۲۹:۱۳ |
♏ کژدم | ۲۱:۲۹:۱۴ | ۲۳:۲۷:۳۷ |
♐ کماندار | ۲۳:۲۷:۳۸ | ۰۱:۰۲:۴۶ |
♑ بزغاله | ۰۱:۰۲:۴۷ | ۰۲:۲۴:۳۹ |
♒ آبریز | ۰۲:۲۴:۴۰ | ۰۳:۴۶:۳۱ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♈ بره | ۰۳:۵۰:۲۸ | ۰۵:۲۵:۳۷ |
♉ گاو | ۰۵:۲۵:۳۸ | ۰۷:۲۴:۰۱ |
♊ دوپیکر | ۰۷:۲۴:۰۲ | ۰۹:۴۲:۲۱ |
♋ خرچنگ | ۰۹:۴۲:۲۲ | ۱۲:۰۵:۴۹ |
♌ شیر | ۱۲:۰۵:۵۰ | ۱۴:۲۶:۳۷ |
♍ دوشیزه | ۱۴:۲۶:۳۸ | ۱۶:۴۷:۲۵ |
♎ ترازو | ۱۶:۴۷:۲۶ | ۱۹:۱۰:۵۲ |
♏ کژدم | ۱۹:۱۰:۵۳ | ۲۱:۲۹:۱۳ |
♐ کماندار | ۲۱:۲۹:۱۴ | ۲۳:۲۷:۳۷ |
♑ بزغاله | ۲۳:۲۷:۳۸ | ۰۱:۰۲:۴۶ |
♒ آبریز | ۰۱:۰۲:۴۷ | ۰۲:۲۴:۳۹ |
♓ ماهی | ۰۲:۲۴:۴۰ | ۰۳:۴۶:۳۱ |
ساعات کواکب
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: ماه | حاکم شب: ناهید |
مدت روز: ۱۳:۵۴:۴۵ | مدت شب: ۱۰:۰۴:۴۱ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۰۹:۳۴ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۵۰:۲۳ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | ماه | حاکم | ۰۵:۱۵:۲۳ | ۰۶:۲۴:۵۵ | دفع سحر، جذب انرژی تخلیه شده |
۲ | کیوان | خادم | ۰۶:۲۴:۵۶ | ۰۷:۳۴:۲۹ | سیر و سفر ظاهر و باطن |
۳ | هرمز | خادم | ۰۷:۳۴:۳۰ | ۰۸:۴۴:۰۳ | پیوند ازواج نیک است |
۴ | بهرام | خادم | ۰۸:۴۴:۰۴ | ۰۹:۵۳:۳۷ | دفع و هلاکت دشمن و تخلیه انرژی دشمن |
۵ | خورشید | خادم | ۰۹:۵۳:۳۸ | ۱۱:۰۳:۱۰ | اجابت حاجت، جلب و جذب حب و مال |
۶ | ناهید | خادم | ۱۱:۰۳:۱۱ | ۱۲:۱۲:۴۴ | احضار فرد مورد نظر، حب و تسخیرات |
۷ | تیر | خادم | ۱۲:۱۲:۴۵ | ۱۳:۲۲:۱۸ | عقدالسان |
۸ | ماه | حاکم | ۱۳:۲۲:۱۹ | ۱۴:۳۱:۵۲ | اصلاح دو نفر، جذب محبت |
۹ | کیوان | خادم | ۱۴:۳۱:۵۳ | ۱۵:۴۱:۲۵ | جذب و دفع دشمن و جدایی انداختن |
۱۰ | هرمز | خادم | ۱۵:۴۱:۲۶ | ۱۶:۵۰:۵۹ | برای هر عملی نیک است |
۱۱ | بهرام | خادم | ۱۶:۵۱:۰۰ | ۱۸:۰۰:۳۳ | ایجاد دشمنی و انرژی منفی |
۱۲ | خورشید | خادم | ۱۸:۰۰:۳۴ | ۱۹:۱۰:۰۷ | عطوفت قلب |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | ناهید | حاکم | ۱۹:۱۰:۰۸ | ۲۰:۰۰:۳۰ | حب و ایجاد محبت و جلب قلوب |
۲ | تیر | خادم | ۲۰:۰۰:۳۱ | ۲۰:۵۰:۵۳ | جذب خوش یمنی |
۳ | ماه | خادم | ۲۰:۵۰:۵۴ | ۲۱:۴۱:۱۷ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
۴ | کیوان | خادم | ۲۱:۴۱:۱۸ | ۲۲:۳۱:۴۰ | بدشگون ساعت |
۵ | هرمز | خادم | ۲۲:۳۱:۴۱ | ۲۳:۲۲:۰۴ | کسب مقام و منزلت و جذب سعادت در شغل |
۶ | بهرام | خادم | ۲۳:۲۲:۰۵ | ۰۰:۱۲:۲۷ | ایجاد جذب و قبول در نزد بزرگان |
۷ | خورشید | خادم | ۰۰:۱۲:۲۸ | ۰۱:۰۲:۵۰ | ترقی و جذب ثروت |
۸ | ناهید | حاکم | ۰۱:۰۲:۵۱ | ۰۱:۵۳:۱۴ | خوش یمن و نهایت سعادت و خوشبختی |
۹ | تیر | خادم | ۰۱:۵۳:۱۵ | ۰۲:۴۳:۳۷ | جدایی انداختن و آواره ساختن |
۱۰ | ماه | خادم | ۰۲:۴۳:۳۸ | ۰۳:۳۴:۰۱ | فوقالعاده بدشگون است |
۱۱ | کیوان | خادم | ۰۳:۳۴:۰۲ | ۰۴:۲۴:۲۴ | ایجاد طالع بدشگون برای هر فردی |
۱۲ | هرمز | خادم | ۰۴:۲۴:۲۵ | ۰۵:۱۴:۴۸ | برای حاجت خواستن نیک و خوش یمن است |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: ماه | حاکم شب: ناهید |
مدت روز: ۱۳:۵۴:۴۵ | مدت شب: ۱۰:۰۴:۴۱ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۵۹:۱۵ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۲۶:۲۳ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول روز | ماه | حاکم | ۰۵:۱۵:۲۳ | ۰۷:۱۴:۳۷ |
نیم چاشت | کیوان | خادم | ۰۷:۱۴:۳۸ | ۰۹:۱۳:۵۲ |
قریب زوال | هرمز | خادم | ۰۹:۱۳:۵۳ | ۱۱:۱۳:۰۷ |
ظهر | بهرام | خادم | ۱۱:۱۳:۰۸ | ۱۳:۱۲:۲۲ |
میان دو نماز | خورشید | خادم | ۱۳:۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۱:۳۷ |
نماز عصر | ناهید | خادم | ۱۵:۱۱:۳۸ | ۱۷:۱۰:۵۲ |
اخر روز | تیر | خادم | ۱۷:۱۰:۵۳ | ۱۹:۱۰:۰۷ |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول شب | ناهید | حاکم | ۱۹:۱۰:۰۸ | ۲۰:۳۶:۳۰ |
وقت خفتن | تیر | خادم | ۲۰:۳۶:۳۱ | ۲۲:۰۲:۵۳ |
میان شب | ماه | خادم | ۲۲:۰۲:۵۴ | ۲۳:۲۹:۱۶ |
نصف شب گذشته | کیوان | خادم | ۲۳:۲۹:۱۷ | ۰۰:۵۵:۳۹ |
بانگ مرغ | هرمز | خادم | ۰۰:۵۵:۴۰ | ۰۲:۲۲:۰۲ |
صبح کاذب | بهرام | خادم | ۰۲:۲۲:۰۳ | ۰۳:۴۸:۲۵ |
صبح صادق | خورشید | خادم | ۰۳:۴۸:۲۶ | ۰۵:۱۴:۴۸ |
نَهِش سیارهها هنگام برآمد آفتاب
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | مستقیم | ۲۹°۳۱'۱۰.۲۱" | آبریز | فَرغُ دَلُو مُقدِم | ماه |
♃ هرمز | مستقیم | ۲۵°۸'۵۶.۹۱" | گاو | هَقعه | کیوان |
♂ بهرام | مستقیم | ۱۴°۲۰'۱۳.۳۰" | خرچنگ | طَرفه | تیر |
☉ خورشید | مستقیم | ۲۸°۲۱'۳.۳۸" | بره | ثُرَيَا | ناهید |
♀ ناهید | مستقیم | ۱۳°۱۱'۳.۹۱" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
☿ تیر | مستقیم | ۱۵°۳۶'۴۱.۰۸" | بره | بُطَين | خورشید |
☾ ماه | مستقیم | ۱۰°۴۱'۵۷.۴۹" | بزغاله | سَعدُ ذَابِح | بهرام |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | کیوان | بهرام | ناهید | تیر |
♃ هرمز | کیوان | کیوان | کیوان | ناهید |
♂ بهرام | تیر | تیر | بهرام | ماه |
☉ خورشید | کیوان | کیوان | هرمز | کیوان |
♀ ناهید | هرمز | هرمز | ماه | خورشید |
☿ تیر | تیر | تیر | خورشید | هرمز |
☾ ماه | هرمز | تیر | ناهید | بهرام |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | ماه | تیر | بزغاله | ماه | بهرام |
♃ هرمز | بهرام | خورشید | ماهی | خورشید | کیوان |
♂ بهرام | بهرام | بهرام | کماندار | ماه | ماه |
☉ خورشید | هرمز | هرمز | ماهی | ماه | کیوان |
♀ ناهید | ناهید | ناهید | شیر | ماه | هرمز |
☿ تیر | تیر | خورشید | ترازو | ماه | کیوان |
☾ ماه | بهرام | بهرام | گاو | ماه | کیوان |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | مستقیم | ۲۹°۳۱'۱۰.۲۱" | ماهی | رَشَاء | بهرام |
♃ هرمز | مستقیم | ۲۵°۸'۵۶.۹۱" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
♂ بهرام | مستقیم | ۱۴°۲۰'۱۳.۳۰" | شیر | زُبرَه | هرمز |
☉ خورشید | مستقیم | ۲۸°۲۱'۳.۳۸" | گاو | هَقعه | کیوان |
♀ ناهید | مستقیم | ۱۳°۱۱'۳.۹۱" | بره | بُطَين | خورشید |
☿ تیر | مستقیم | ۱۵°۳۶'۴۱.۰۸" | گاو | دَبَرَان | ماه |
☾ ماه | مستقیم | ۱۰°۴۱'۵۷.۴۹" | آبریز | سَعدُ أَخبِيَه | تیر |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | کیوان | کیوان | بهرام | بهرام |
♃ هرمز | کیوان | بهرام | کیوان | هرمز |
♂ بهرام | کیوان | ناهید | هرمز | خورشید |
☉ خورشید | بهرام | بهرام | کیوان | ناهید |
♀ ناهید | تیر | ناهید | خورشید | هرمز |
☿ تیر | هرمز | هرمز | تیر | تیر |
☾ ماه | ناهید | تیر | تیر | ماه |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | کیوان | هرمز | آبریز | خورشید | هرمز |
♃ هرمز | خورشید | ناهید | بره | ماه | هرمز |
♂ بهرام | ماه | خورشید | بزغاله | خورشید | خورشید |
☉ خورشید | خورشید | تیر | بره | خورشید | کیوان |
♀ ناهید | تیر | ماه | دوشیزه | خورشید | بهرام |
☿ تیر | کیوان | ناهید | کژدم | خورشید | کیوان |
☾ ماه | بهرام | کیوان | دوپیکر | خورشید | کیوان |
نمودهای سیارهها هنگام برآمد آفتاب
سیاره | ♄ کیوان | ♃ هرمز | ♂ بهرام | ☉ خورشید | ♀ ناهید | ☿ تیر |
---|
♃ هرمز | □ تربیع | | | | | |
♂ بهرام | | ✱ تسدیس | | | | |
☉ خورشید | ✱ تسدیس | | □ تربیع | | | |
♀ ناهید | | ✱ تسدیس | △ تثلیث | | | |
☿ تیر | ✱ تسدیس | | □ تربیع | ☌ مقارنه | | |
☾ ماه | | △ تثلیث | ☍ مقابله | □ تربیع | ✱ تسدیس | □ تربیع |
نامهای دیگر: Boneh Hoseinkalooli, Boneh Hoseyn Koluli, Boneh Ḩoseyn Kolūlī, Boneh-ye Hoseyn Kaluli, Boneh-ye Ḩoseyn Kalūlī, Shahrak-e Kaluli, Shahrak-e Kalūlī, Shahrak-e Kuluri, Shahrak-e Kūlūrī, bnh hsyn klwly, shhrk klwly, shhrk kwlwry, بنه حسين کلولی, شهرک کلولی, شهرک کولوری