زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۶٫۱۵۵۲
-
دِرِژنا: ۴۵٫۴۷۸۸
-
فرازا: ۱٬۵۱۶٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۴۹:۴۱ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۸:۵۸ |
ظهر | ۱۲:۳۰:۴۳ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۳۰:۴۳ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۵۳:۰۴ |
مغرب | ۱۹:۱۰:۴۰ |
عشاء | ۲۰:۰۲:۰۱ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۵۰:۳۵ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۳۰:۳۴ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۴۰:۴۰ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۸:۵۸ |
ظهر | ۱۲:۳۰:۴۳ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۳۰:۴۳ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۵۳:۰۴ |
مغرب | ۱۹:۱۳:۱۱ |
عشاء | ۲۰:۰۲:۰۱ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۶:۰۳ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۳۰:۳۴ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۹:۰۳ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۸:۵۸ |
ظهر | ۱۲:۳۰:۴۳ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۳۰:۴۳ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۵۳:۰۴ |
مغرب | ۱۸:۵۸:۱۸ |
عشاء | ۲۰:۱۷:۵۴ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۵:۱۵ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۳۰:۳۴ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۵۴:۵۷ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۸:۵۸ |
ظهر | ۱۲:۳۰:۴۳ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۳۰:۴۳ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۵۳:۰۴ |
مغرب | ۱۸:۵۸:۱۸ |
عشاء | ۲۰:۰۷:۱۷ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۵۳:۱۳ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۳۰:۳۴ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۱:۰۰ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۸:۵۸ |
ظهر | ۱۲:۳۰:۴۳ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۳۰:۴۳ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۵۳:۰۴ |
مغرب | ۱۸:۵۸:۱۸ |
عشاء | ۲۰:۲۰:۳۴ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۱:۱۲ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۳۰:۳۴ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۹:۰۳ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۸:۵۸ |
ظهر | ۱۲:۳۰:۴۳ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۳۰:۴۳ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۵۳:۰۴ |
مغرب | ۱۸:۵۸:۱۸ |
عشاء | ۲۰:۲۳:۱۵ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۵:۱۵ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۳۰:۳۴ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۶:۲۳ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۸:۵۸ |
ظهر | ۱۲:۳۰:۴۳ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۳۰:۴۳ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۵۳:۰۴ |
مغرب | ۱۸:۵۸:۱۸ |
عشاء | ۲۰:۲۸:۱۸ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۳:۵۴ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۳۰:۳۴ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♒ آبریز | ۰۵:۳۳:۳۲ | ۰۶:۵۰:۵۰ |
♓ ماهی | ۰۶:۵۰:۵۱ | ۰۸:۲۲:۰۷ |
♈ بره | ۰۸:۲۲:۰۸ | ۱۰:۱۸:۵۲ |
♉ گاو | ۱۰:۱۸:۵۳ | ۱۲:۳۸:۵۲ |
♊ دوپیکر | ۱۲:۳۸:۵۳ | ۱۵:۰۶:۱۲ |
♋ خرچنگ | ۱۵:۰۶:۱۳ | ۱۷:۳۱:۳۳ |
♌ شیر | ۱۷:۳۱:۳۴ | ۱۹:۵۶:۵۴ |
♍ دوشیزه | ۱۹:۵۶:۵۵ | ۲۲:۲۴:۱۴ |
♎ ترازو | ۲۲:۲۴:۱۵ | ۰۰:۴۴:۱۴ |
♏ کژدم | ۰۰:۴۴:۱۵ | ۰۲:۴۰:۵۹ |
♐ کماندار | ۰۲:۴۱:۰۰ | ۰۴:۱۲:۱۶ |
♑ بزغاله | ۰۴:۱۲:۱۷ | ۰۵:۲۹:۳۵ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♓ ماهی | ۰۵:۳۳:۳۲ | ۰۶:۵۰:۵۰ |
♈ بره | ۰۶:۵۰:۵۱ | ۰۸:۲۲:۰۷ |
♉ گاو | ۰۸:۲۲:۰۸ | ۱۰:۱۸:۵۲ |
♊ دوپیکر | ۱۰:۱۸:۵۳ | ۱۲:۳۸:۵۲ |
♋ خرچنگ | ۱۲:۳۸:۵۳ | ۱۵:۰۶:۱۲ |
♌ شیر | ۱۵:۰۶:۱۳ | ۱۷:۳۱:۳۳ |
♍ دوشیزه | ۱۷:۳۱:۳۴ | ۱۹:۵۶:۵۴ |
♎ ترازو | ۱۹:۵۶:۵۵ | ۲۲:۲۴:۱۴ |
♏ کژدم | ۲۲:۲۴:۱۵ | ۰۰:۴۴:۱۴ |
♐ کماندار | ۰۰:۴۴:۱۵ | ۰۲:۴۰:۵۹ |
♑ بزغاله | ۰۲:۴۱:۰۰ | ۰۴:۱۲:۱۶ |
♒ آبریز | ۰۴:۱۲:۱۷ | ۰۵:۲۹:۳۵ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: کیوان | حاکم شب: تیر |
مدت روز: ۱۲:۴۴:۰۶ | مدت شب: ۱۱:۱۴:۲۹ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۰۳:۴۰ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۵۶:۱۲ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | کیوان | حاکم | ۰۶:۰۸:۵۸ | ۰۷:۱۲:۳۷ | کارهای مرتبط با حرز، تعویذ و استجابت |
۲ | هرمز | خادم | ۰۷:۱۲:۳۸ | ۰۸:۱۶:۱۸ | صلح در بین مردم |
۳ | بهرام | خادم | ۰۸:۱۶:۱۹ | ۰۹:۱۹:۵۸ | کارهای کینهورزانه و کارهای شر |
۴ | خورشید | خادم | ۰۹:۱۹:۵۹ | ۱۰:۲۳:۳۹ | تسخیر، قضاوت و صدور حکم |
۵ | ناهید | خادم | ۱۰:۲۳:۴۰ | ۱۱:۲۷:۱۹ | خوش یمن است |
۶ | تیر | خادم | ۱۱:۲۷:۲۰ | ۱۲:۳۱:۰۰ | نوشتن، تعویض و عقدالسان |
۷ | ماه | خادم | ۱۲:۳۱:۰۱ | ۱۳:۳۴:۴۰ | برای هیچ کاری نشاید |
۸ | کیوان | حاکم | ۱۳:۳۴:۴۱ | ۱۴:۳۸:۲۱ | هلاکت دشمن |
۹ | هرمز | خادم | ۱۴:۳۸:۲۲ | ۱۵:۴۲:۰۱ | همه کارهای نیکو |
۱۰ | بهرام | خادم | ۱۵:۴۲:۰۲ | ۱۶:۴۵:۴۲ | انجام کارهای شر |
۱۱ | خورشید | خادم | ۱۶:۴۵:۴۳ | ۱۷:۴۹:۲۲ | مقبول افتادن اصلاح بین زوجین |
۱۲ | ناهید | خادم | ۱۷:۴۹:۲۳ | ۱۸:۵۳:۰۳ | برای عزت یافتن |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | تیر | حاکم | ۱۸:۵۳:۰۴ | ۱۹:۴۹:۱۵ | قبول حوایج |
۲ | ماه | خادم | ۱۹:۴۹:۱۶ | ۲۰:۴۵:۲۷ | بدشگون است، هیچ کار نشاید |
۳ | کیوان | خادم | ۲۰:۴۵:۲۸ | ۲۱:۴۱:۴۰ | برای غلبه بر امراض |
۴ | هرمز | خادم | ۲۱:۴۱:۴۱ | ۲۲:۳۷:۵۲ | برای جمیع کارها، غایت سعدین |
۵ | بهرام | خادم | ۲۲:۳۷:۵۳ | ۲۳:۳۴:۰۵ | ایجاد انرژی منفی و برهم ریختن آرامش |
۶ | خورشید | خادم | ۲۳:۳۴:۰۶ | ۰۰:۳۰:۱۷ | سیر و سفر ظاهر و باطن |
۷ | ناهید | خادم | ۰۰:۳۰:۱۸ | ۰۱:۲۶:۲۹ | جذب حب و جلب قلوب و سعد |
۸ | تیر | حاکم | ۰۱:۲۶:۳۰ | ۰۲:۲۲:۴۲ | پوشیده شدن از چشم خلایق |
۹ | ماه | خادم | ۰۲:۲۲:۴۳ | ۰۳:۱۸:۵۴ | تفریق و جدایی انداختن و ایجاد دشمنی |
۱۰ | کیوان | خادم | ۰۳:۱۸:۵۵ | ۰۴:۱۵:۰۷ | تسخیر بزرگان |
۱۱ | هرمز | خادم | ۰۴:۱۵:۰۸ | ۰۵:۱۱:۱۹ | ایجاد جذب مالی و حب و تسخیرات |
۱۲ | بهرام | خادم | ۰۵:۱۱:۲۰ | ۰۶:۰۷:۳۲ | ایجاد شر و بغض |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: کیوان | حاکم شب: تیر |
مدت روز: ۱۲:۴۴:۰۶ | مدت شب: ۱۱:۱۴:۲۹ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۴۹:۰۹ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۳۶:۲۱ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول روز | کیوان | حاکم | ۰۶:۰۸:۵۸ | ۰۷:۵۸:۰۶ |
نیم چاشت | هرمز | خادم | ۰۷:۵۸:۰۷ | ۰۹:۴۷:۱۵ |
قریب زوال | بهرام | خادم | ۰۹:۴۷:۱۶ | ۱۱:۳۶:۲۵ |
ظهر | خورشید | خادم | ۱۱:۳۶:۲۶ | ۱۳:۲۵:۳۴ |
میان دو نماز | ناهید | خادم | ۱۳:۲۵:۳۵ | ۱۵:۱۴:۴۴ |
نماز عصر | تیر | خادم | ۱۵:۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۳:۵۳ |
اخر روز | ماه | خادم | ۱۷:۰۳:۵۴ | ۱۸:۵۳:۰۳ |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول شب | تیر | حاکم | ۱۸:۵۳:۰۴ | ۲۰:۲۹:۲۴ |
وقت خفتن | ماه | خادم | ۲۰:۲۹:۲۵ | ۲۲:۰۵:۴۵ |
میان شب | کیوان | خادم | ۲۲:۰۵:۴۶ | ۲۳:۴۲:۰۶ |
نصف شب گذشته | هرمز | خادم | ۲۳:۴۲:۰۷ | ۰۱:۱۸:۲۸ |
بانگ مرغ | بهرام | خادم | ۰۱:۱۸:۲۹ | ۰۲:۵۴:۴۹ |
صبح کاذب | خورشید | خادم | ۰۲:۵۴:۵۰ | ۰۴:۳۱:۱۰ |
صبح صادق | ناهید | خادم | ۰۴:۳۱:۱۱ | ۰۶:۰۷:۳۲ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | مستقیم | ۲۴°۵۸'۴۷.۴۰" | آبریز | فَرغُ دَلُو مُقدِم | ماه |
♃ هرمز | سایه (بعد رجعت) | ۱۶°۳۷'۵۱.۷۸" | گاو | دَبَرَان | ماه |
♂ بهرام | سایه (بعد رجعت) | ۲۴°۵۹'۳۸.۴۷" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
☉ خورشید | مستقیم | ۱۵°۳۴'۹.۳۷" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
♀ ناهید | رجعی | ۲۵°۵۴'۱۴.۳۰" | آبریز | فَرغُ دَلُو مُقدِم | ماه |
☿ تیر | رجعی | ۲۷°۴'۵۶.۲۰" | آبریز | فَرغُ دَلُو مُقدِم | ماه |
☾ ماه | مستقیم | ۱۵°۴۵'۴۳.۱۲" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | بهرام | هرمز | ناهید | تیر |
♃ هرمز | هرمز | هرمز | تیر | تیر |
♂ بهرام | کیوان | بهرام | کیوان | هرمز |
☉ خورشید | هرمز | تیر | ماه | خورشید |
♀ ناهید | کیوان | بهرام | ناهید | تیر |
☿ تیر | کیوان | بهرام | ناهید | تیر |
☾ ماه | ناهید | ناهید | ناهید | بهرام |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | تیر | ناهید | کژدم | ماه | بهرام |
♃ هرمز | کیوان | ناهید | کژدم | خورشید | کیوان |
♂ بهرام | خورشید | ناهید | ماهی | ماه | هرمز |
☉ خورشید | ناهید | بهرام | دوشیزه | خورشید | هرمز |
♀ ناهید | ماه | ناهید | کماندار | ماه | بهرام |
☿ تیر | ماه | تیر | کماندار | ماه | بهرام |
☾ ماه | هرمز | کیوان | کماندار | ماه | هرمز |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | مستقیم | ۲۴°۵۸'۴۷.۴۰" | ماهی | رَشَاء | بهرام |
♃ هرمز | سایه (بعد رجعت) | ۱۶°۳۷'۵۱.۷۸" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
♂ بهرام | سایه (بعد رجعت) | ۲۴°۵۹'۳۸.۴۷" | خرچنگ | طَرفه | ماه |
☉ خورشید | مستقیم | ۱۵°۳۴'۹.۳۷" | بره | بُطَين | خورشید |
♀ ناهید | رجعی | ۲۵°۵۴'۱۴.۳۰" | ماهی | رَشَاء | بهرام |
☿ تیر | رجعی | ۲۷°۴'۵۶.۲۰" | ماهی | رَشَاء | بهرام |
☾ ماه | مستقیم | ۱۵°۴۵'۴۳.۱۲" | خرچنگ | طَرفه | تیر |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | بهرام | بهرام | بهرام | بهرام |
♃ هرمز | ناهید | ناهید | ناهید | بهرام |
♂ بهرام | هرمز | ناهید | هرمز | تیر |
☉ خورشید | تیر | تیر | خورشید | هرمز |
♀ ناهید | بهرام | بهرام | بهرام | بهرام |
☿ تیر | بهرام | کیوان | بهرام | بهرام |
☾ ماه | تیر | تیر | بهرام | ماه |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | ماه | کیوان | کماندار | خورشید | هرمز |
♃ هرمز | هرمز | کیوان | کماندار | ماه | هرمز |
♂ بهرام | ناهید | کیوان | بره | خورشید | بهرام |
☉ خورشید | تیر | خورشید | ترازو | ماه | کیوان |
♀ ناهید | کیوان | کیوان | بزغاله | خورشید | هرمز |
☿ تیر | کیوان | هرمز | بزغاله | خورشید | هرمز |
☾ ماه | بهرام | بهرام | بزغاله | خورشید | بهرام |