زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۳٫۷۶۷۷
-
دِرِژنا: ۴۶٫۵۶۵۸
-
فرازا: ۱٬۰۲۷٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۵۳:۴۷ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۲۳:۳۶ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۵:۲۰ |
| مغرب | ۱۹:۵۴:۱۵ |
| عشاء | ۲۰:۵۲:۲۴ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۴:۵۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۹:۴۰ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۴۲:۴۴ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۲۳:۳۶ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۵:۲۰ |
| مغرب | ۱۹:۵۷:۰۲ |
| عشاء | ۲۰:۵۲:۲۴ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۹:۲۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۹:۴۰ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۴۰:۴۵ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۲۳:۳۶ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۵:۲۰ |
| مغرب | ۱۹:۴۱:۰۵ |
| عشاء | ۲۱:۱۱:۲۲ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۸:۲۹ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۹:۴۰ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۰۰:۰۷ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۲۳:۳۶ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۵:۲۰ |
| مغرب | ۱۹:۴۱:۰۵ |
| عشاء | ۲۰:۵۸:۳۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۸:۰۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۹:۴۰ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۳۰:۳۷ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۲۳:۳۶ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۵:۲۰ |
| مغرب | ۱۹:۴۱:۰۵ |
| عشاء | ۲۱:۱۴:۳۸ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۳:۲۶ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۹:۴۰ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۴۰:۴۵ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۲۳:۳۶ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۵:۲۰ |
| مغرب | ۱۹:۴۱:۰۵ |
| عشاء | ۲۱:۱۷:۵۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۸:۲۹ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۹:۴۰ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۳۷:۲۵ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۲۳:۳۶ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۳۷ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۵:۲۰ |
| مغرب | ۱۹:۴۱:۰۵ |
| عشاء | ۲۱:۱۱:۰۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۶:۴۹ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۹:۴۰ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♉ گاو | ۰۳:۴۸:۴۵ | ۰۶:۰۷:۴۱ |
| ♊ دوپیکر | ۰۶:۰۷:۴۲ | ۰۸:۳۲:۳۲ |
| ♋ خرچنگ | ۰۸:۳۲:۳۳ | ۱۰:۵۴:۵۸ |
| ♌ شیر | ۱۰:۵۴:۵۹ | ۱۳:۱۷:۲۵ |
| ♍ دوشیزه | ۱۳:۱۷:۲۶ | ۱۵:۴۲:۱۶ |
| ♎ ترازو | ۱۵:۴۲:۱۷ | ۱۸:۰۱:۱۲ |
| ♏ کژدم | ۱۸:۰۱:۱۳ | ۱۹:۵۹:۰۱ |
| ♐ کماندار | ۱۹:۵۹:۰۲ | ۲۱:۳۲:۴۷ |
| ♑ بزغاله | ۲۱:۳۲:۴۸ | ۲۲:۵۳:۰۰ |
| ♒ آبریز | ۲۲:۵۳:۰۱ | ۰۰:۱۳:۱۴ |
| ♓ ماهی | ۰۰:۱۳:۱۵ | ۰۱:۴۷:۰۰ |
| ♈ بره | ۰۱:۴۷:۰۱ | ۰۳:۴۴:۴۸ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♊ دوپیکر | ۰۳:۴۸:۴۵ | ۰۶:۰۷:۴۱ |
| ♋ خرچنگ | ۰۶:۰۷:۴۲ | ۰۸:۳۲:۳۲ |
| ♌ شیر | ۰۸:۳۲:۳۳ | ۱۰:۵۴:۵۸ |
| ♍ دوشیزه | ۱۰:۵۴:۵۹ | ۱۳:۱۷:۲۵ |
| ♎ ترازو | ۱۳:۱۷:۲۶ | ۱۵:۴۲:۱۶ |
| ♏ کژدم | ۱۵:۴۲:۱۷ | ۱۸:۰۱:۱۲ |
| ♐ کماندار | ۱۸:۰۱:۱۳ | ۱۹:۵۹:۰۱ |
| ♑ بزغاله | ۱۹:۵۹:۰۲ | ۲۱:۳۲:۴۷ |
| ♒ آبریز | ۲۱:۳۲:۴۸ | ۲۲:۵۳:۰۰ |
| ♓ ماهی | ۲۲:۵۳:۰۱ | ۰۰:۱۳:۱۴ |
| ♈ بره | ۰۰:۱۳:۱۵ | ۰۱:۴۷:۰۰ |
| ♉ گاو | ۰۱:۴۷:۰۱ | ۰۳:۴۴:۴۸ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: بهرام | حاکم شب: کیوان |
| مدت روز: ۱۴:۱۱:۴۴ | مدت شب: ۰۹:۴۸:۵۳ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۱۰:۵۹ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۴۹:۰۴ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | بهرام | حاکم | ۰۵:۲۳:۳۶ | ۰۶:۳۴:۳۳ | ایجاد فساد و بغض و دشمنی |
| ۲ | خورشید | خادم | ۰۶:۳۴:۳۴ | ۰۷:۴۵:۳۲ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۳ | ناهید | خادم | ۰۷:۴۵:۳۳ | ۰۸:۵۶:۳۱ | جذب پیوند و خواستگاری |
| ۴ | تیر | خادم | ۰۸:۵۶:۳۲ | ۱۰:۰۷:۲۹ | جلب مادیات و کسب روزی و رونق کسب |
| ۵ | ماه | خادم | ۱۰:۰۷:۳۰ | ۱۱:۱۸:۲۸ | جذب بدیمنی، هیچکار نشاید |
| ۶ | کیوان | خادم | ۱۱:۱۸:۲۹ | ۱۲:۲۹:۲۷ | دفع انرژی منفی چشم زخم |
| ۷ | هرمز | خادم | ۱۲:۲۹:۲۸ | ۱۳:۴۰:۲۵ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
| ۸ | بهرام | حاکم | ۱۳:۴۰:۲۶ | ۱۴:۵۱:۲۴ | ایجاد فساد و هلاکت دشمن و مریض کردن دشمن |
| ۹ | خورشید | خادم | ۱۴:۵۱:۲۵ | ۱۶:۰۲:۲۳ | عطوفت قلب |
| ۱۰ | ناهید | خادم | ۱۶:۰۲:۲۴ | ۱۷:۱۳:۲۱ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۱۱ | تیر | خادم | ۱۷:۱۳:۲۲ | ۱۸:۲۴:۲۰ | جذب پیوند و خواستگاری |
| ۱۲ | ماه | خادم | ۱۸:۲۴:۲۱ | ۱۹:۳۵:۱۹ | بغض و فساد و ایجاد انرژی منفی برای برهم زدن |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | کیوان | حاکم | ۱۹:۳۵:۲۰ | ۲۰:۲۴:۲۳ | کارهای مرتبط با حرز، تعویذ و استجابت |
| ۲ | هرمز | خادم | ۲۰:۲۴:۲۴ | ۲۱:۱۳:۲۷ | صلح در بین مردم |
| ۳ | بهرام | خادم | ۲۱:۱۳:۲۸ | ۲۲:۰۲:۳۲ | کارهای کینهورزانه و کارهای شر |
| ۴ | خورشید | خادم | ۲۲:۰۲:۳۳ | ۲۲:۵۱:۳۶ | تسخیر، قضاوت و صدور حکم |
| ۵ | ناهید | خادم | ۲۲:۵۱:۳۷ | ۲۳:۴۰:۴۱ | خوش یمن است |
| ۶ | تیر | خادم | ۲۳:۴۰:۴۲ | ۰۰:۲۹:۴۵ | نوشتن، تعویض و عقدالسان |
| ۷ | ماه | خادم | ۰۰:۲۹:۴۶ | ۰۱:۱۸:۴۹ | برای هیچ کاری نشاید |
| ۸ | کیوان | حاکم | ۰۱:۱۸:۵۰ | ۰۲:۰۷:۵۴ | هلاکت دشمن |
| ۹ | هرمز | خادم | ۰۲:۰۷:۵۵ | ۰۲:۵۶:۵۸ | همه کارهای نیکو |
| ۱۰ | بهرام | خادم | ۰۲:۵۶:۵۹ | ۰۳:۴۶:۰۳ | انجام کارهای شر |
| ۱۱ | خورشید | خادم | ۰۳:۴۶:۰۴ | ۰۴:۳۵:۰۷ | مقبول افتادن اصلاح بین زوجین |
| ۱۲ | ناهید | خادم | ۰۴:۳۵:۰۸ | ۰۵:۲۴:۱۲ | برای عزت یافتن |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: بهرام | حاکم شب: کیوان |
| مدت روز: ۱۴:۱۱:۴۴ | مدت شب: ۰۹:۴۸:۵۳ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۲:۰۱:۴۱ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۲۴:۰۸ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول روز | بهرام | حاکم | ۰۵:۲۳:۳۶ | ۰۷:۲۵:۱۵ |
| نیم چاشت | خورشید | خادم | ۰۷:۲۵:۱۶ | ۰۹:۲۶:۵۶ |
| قریب زوال | ناهید | خادم | ۰۹:۲۶:۵۷ | ۱۱:۲۸:۳۶ |
| ظهر | تیر | خادم | ۱۱:۲۸:۳۷ | ۱۳:۳۰:۱۷ |
| میان دو نماز | ماه | خادم | ۱۳:۳۰:۱۸ | ۱۵:۳۱:۵۷ |
| نماز عصر | کیوان | خادم | ۱۵:۳۱:۵۸ | ۱۷:۳۳:۳۸ |
| اخر روز | هرمز | خادم | ۱۷:۳۳:۳۹ | ۱۹:۳۵:۱۹ |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول شب | کیوان | حاکم | ۱۹:۳۵:۲۰ | ۲۰:۵۹:۲۶ |
| وقت خفتن | هرمز | خادم | ۲۰:۵۹:۲۷ | ۲۲:۲۳:۳۴ |
| میان شب | بهرام | خادم | ۲۲:۲۳:۳۵ | ۲۳:۴۷:۴۱ |
| نصف شب گذشته | خورشید | خادم | ۲۳:۴۷:۴۲ | ۰۱:۱۱:۴۹ |
| بانگ مرغ | ناهید | خادم | ۰۱:۱۱:۵۰ | ۰۲:۳۵:۵۶ |
| صبح کاذب | تیر | خادم | ۰۲:۳۵:۵۷ | ۰۴:۰۰:۰۴ |
| صبح صادق | ماه | خادم | ۰۴:۰۰:۰۵ | ۰۵:۲۴:۱۲ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۱۴°۳۶'۴۲.۲۷" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
| ♃ هرمز | مستقیم | ۳°۰'۷.۰۶" | خرچنگ | نَثره | ناهید |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۰°۴۶'۹.۷۲" | گاو | دَبَرَان | ماه |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۲۱°۴۰'۳۷.۵۷" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۴°۴۹'۴۶.۱۵" | شیر | جَبهه | کیوان |
| ☿ تیر | رجعی | ۲۰°۳'۲۲.۰۵" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۷°۵۸'۴۷.۵۰" | دوپیکر | ذِرَاع | بهرام |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | هرمز | تیر | ماه | خورشید |
| ♃ هرمز | بهرام | بهرام | ماه | کیوان |
| ♂ بهرام | تیر | تیر | تیر | تیر |
| ☉ خورشید | بهرام | بهرام | کیوان | هرمز |
| ♀ ناهید | هرمز | کیوان | خورشید | ناهید |
| ☿ تیر | بهرام | بهرام | کیوان | هرمز |
| ☾ ماه | بهرام | ناهید | ناهید | بهرام |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | ناهید | بهرام | شیر | ماه | هرمز |
| ♃ هرمز | ماه | ماه | شیر | ماه | ماه |
| ♂ بهرام | ماه | بهرام | دوشیزه | ماه | ناهید |
| ☉ خورشید | خورشید | بهرام | آبریز | ماه | هرمز |
| ♀ ناهید | ناهید | ناهید | دوشیزه | خورشید | خورشید |
| ☿ تیر | بهرام | بهرام | آبریز | ماه | هرمز |
| ☾ ماه | بهرام | هرمز | بزغاله | ماه | هرمز |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۱۴°۳۶'۴۲.۲۷" | بره | بُطَين | خورشید |
| ♃ هرمز | مستقیم | ۳°۰'۷.۰۴" | شیر | جَبهه | کیوان |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۰°۴۶'۹.۷۴" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۲۱°۴۰'۳۷.۵۱" | خرچنگ | طَرفه | ماه |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۴°۴۹'۴۵.۹۹" | دوشیزه | عَوَاء | خورشید |
| ☿ تیر | رجعی | ۲۰°۳'۲۱.۹۶" | خرچنگ | طَرفه | ماه |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۷°۵۸'۲۹.۷۴" | خرچنگ | طَرفه | تیر |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | تیر | تیر | خورشید | هرمز |
| ♃ هرمز | هرمز | کیوان | خورشید | ناهید |
| ♂ بهرام | هرمز | هرمز | ناهید | بهرام |
| ☉ خورشید | هرمز | ناهید | هرمز | تیر |
| ♀ ناهید | تیر | تیر | تیر | هرمز |
| ☿ تیر | هرمز | ناهید | هرمز | تیر |
| ☾ ماه | تیر | تیر | بهرام | ماه |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | تیر | خورشید | دوشیزه | خورشید | بهرام |
| ♃ هرمز | خورشید | بهرام | دوشیزه | خورشید | خورشید |
| ♂ بهرام | کیوان | کیوان | ترازو | خورشید | تیر |
| ☉ خورشید | ناهید | کیوان | ماهی | خورشید | بهرام |
| ♀ ناهید | ماه | کیوان | ترازو | ماه | ناهید |
| ☿ تیر | خورشید | کیوان | ماهی | خورشید | بهرام |
| ☾ ماه | خورشید | هرمز | آبریز | خورشید | بهرام |