زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۱٫۲۶۵۶
-
دِرِژنا: ۵۶٫۸۰۵۵
-
فرازا: ۱٬۱۸۱٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۱۲:۵۵ |
| برآمد آفتاب | ۰۴:۳۹:۱۸ |
| ظهر | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۴۲:۲۴ |
| مغرب | ۱۹:۰۰:۵۰ |
| عشاء | ۱۹:۵۶:۵۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۷:۲۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۰:۴۹ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۰۲:۲۸ |
| برآمد آفتاب | ۰۴:۳۹:۱۸ |
| ظهر | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۴۲:۲۴ |
| مغرب | ۱۹:۰۳:۳۱ |
| عشاء | ۱۹:۵۶:۵۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۲:۱۳ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۰:۴۹ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۰۰:۳۶ |
| برآمد آفتاب | ۰۴:۳۹:۱۸ |
| ظهر | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۴۲:۲۴ |
| مغرب | ۱۸:۴۷:۵۷ |
| عشاء | ۲۰:۱۵:۰۴ |
| نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۱:۱۷ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۰:۴۹ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۱۸:۵۷ |
| برآمد آفتاب | ۰۴:۳۹:۱۸ |
| ظهر | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۴۲:۲۴ |
| مغرب | ۱۸:۴۷:۵۷ |
| عشاء | ۲۰:۰۲:۵۴ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۰:۲۹ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۰:۴۹ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۵۱:۰۴ |
| برآمد آفتاب | ۰۴:۳۹:۱۸ |
| ظهر | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۴۲:۲۴ |
| مغرب | ۱۸:۴۷:۵۷ |
| عشاء | ۲۰:۱۸:۱۰ |
| نیمهشب شرعی | ۲۲:۴۶:۳۰ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۰:۴۹ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۰۰:۳۶ |
| برآمد آفتاب | ۰۴:۳۹:۱۸ |
| ظهر | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۴۲:۲۴ |
| مغرب | ۱۸:۴۷:۵۷ |
| عشاء | ۲۰:۲۱:۱۸ |
| نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۱:۱۷ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۰:۴۹ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۵۷:۲۷ |
| برآمد آفتاب | ۰۴:۳۹:۱۸ |
| ظهر | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۰:۴۴ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۴۲:۲۴ |
| مغرب | ۱۸:۴۷:۵۷ |
| عشاء | ۲۰:۱۷:۵۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۲:۴۹:۴۲ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۰:۴۹ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♈ بره | ۰۴:۰۰:۳۲ | ۰۵:۵۹:۲۲ |
| ♉ گاو | ۰۵:۵۹:۲۳ | ۰۸:۱۷:۱۶ |
| ♊ دوپیکر | ۰۸:۱۷:۱۷ | ۱۰:۳۹:۴۲ |
| ♋ خرچنگ | ۱۰:۳۹:۴۳ | ۱۲:۵۹:۱۶ |
| ♌ شیر | ۱۲:۵۹:۱۷ | ۱۵:۱۸:۵۰ |
| ♍ دوشیزه | ۱۵:۱۸:۵۱ | ۱۷:۴۱:۱۶ |
| ♎ ترازو | ۱۷:۴۱:۱۷ | ۱۹:۵۹:۱۰ |
| ♏ کژدم | ۱۹:۵۹:۱۱ | ۲۱:۵۸:۰۰ |
| ♐ کماندار | ۲۱:۵۸:۰۱ | ۲۳:۳۴:۱۲ |
| ♑ بزغاله | ۲۳:۳۴:۱۳ | ۰۰:۵۷:۱۸ |
| ♒ آبریز | ۰۰:۵۷:۱۹ | ۰۲:۲۰:۲۴ |
| ♓ ماهی | ۰۲:۲۰:۲۵ | ۰۳:۵۶:۳۶ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♉ گاو | ۰۴:۰۰:۳۲ | ۰۵:۵۹:۲۲ |
| ♊ دوپیکر | ۰۵:۵۹:۲۳ | ۰۸:۱۷:۱۶ |
| ♋ خرچنگ | ۰۸:۱۷:۱۷ | ۱۰:۳۹:۴۲ |
| ♌ شیر | ۱۰:۳۹:۴۳ | ۱۲:۵۹:۱۶ |
| ♍ دوشیزه | ۱۲:۵۹:۱۷ | ۱۵:۱۸:۵۰ |
| ♎ ترازو | ۱۵:۱۸:۵۱ | ۱۷:۴۱:۱۶ |
| ♏ کژدم | ۱۷:۴۱:۱۷ | ۱۹:۵۹:۱۰ |
| ♐ کماندار | ۱۹:۵۹:۱۱ | ۲۱:۵۸:۰۰ |
| ♑ بزغاله | ۲۱:۵۸:۰۱ | ۲۳:۳۴:۱۲ |
| ♒ آبریز | ۲۳:۳۴:۱۳ | ۰۰:۵۷:۱۸ |
| ♓ ماهی | ۰۰:۵۷:۱۹ | ۰۲:۲۰:۲۴ |
| ♈ بره | ۰۲:۲۰:۲۵ | ۰۳:۵۶:۳۶ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: بهرام | حاکم شب: کیوان |
| مدت روز: ۱۴:۰۳:۰۶ | مدت شب: ۰۹:۵۶:۴۱ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۱۰:۱۵ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۴۹:۴۳ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | بهرام | حاکم | ۰۴:۳۹:۱۸ | ۰۵:۴۹:۳۲ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
| ۲ | خورشید | خادم | ۰۵:۴۹:۳۳ | ۰۶:۵۹:۴۸ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
| ۳ | ناهید | خادم | ۰۶:۵۹:۴۹ | ۰۸:۱۰:۰۳ | جذب پیوند و خواستگاری |
| ۴ | تیر | خادم | ۰۸:۱۰:۰۴ | ۰۹:۲۰:۱۹ | جلب مادیات و کسب روزی و رونق کسب |
| ۵ | ماه | خادم | ۰۹:۲۰:۲۰ | ۱۰:۳۰:۳۴ | جذب بدیمنی، هیچکار نشاید |
| ۶ | کیوان | خادم | ۱۰:۳۰:۳۵ | ۱۱:۴۰:۵۰ | دفع انرژی منفی چشم زخم |
| ۷ | هرمز | خادم | ۱۱:۴۰:۵۱ | ۱۲:۵۱:۰۵ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
| ۸ | بهرام | حاکم | ۱۲:۵۱:۰۶ | ۱۴:۰۱:۲۱ | ایجاد فساد و هلاکت دشمن و مریض کردن دشمن |
| ۹ | خورشید | خادم | ۱۴:۰۱:۲۲ | ۱۵:۱۱:۳۶ | عطوفت قلب |
| ۱۰ | ناهید | خادم | ۱۵:۱۱:۳۷ | ۱۶:۲۱:۵۲ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۱۱ | تیر | خادم | ۱۶:۲۱:۵۳ | ۱۷:۳۲:۰۷ | جذب پیوند و خواستگاری |
| ۱۲ | ماه | خادم | ۱۷:۳۲:۰۸ | ۱۸:۴۲:۲۳ | بغض و فساد و ایجاد انرژی منفی برای برهم زدن |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | کیوان | حاکم | ۱۸:۴۲:۲۴ | ۱۹:۳۲:۰۶ | کارهای مرتبط با حرز، تعویذ و استجابت |
| ۲ | هرمز | خادم | ۱۹:۳۲:۰۷ | ۲۰:۲۱:۴۹ | صلح در بین مردم |
| ۳ | بهرام | خادم | ۲۰:۲۱:۵۰ | ۲۱:۱۱:۳۳ | کارهای کینهورزانه و کارهای شر |
| ۴ | خورشید | خادم | ۲۱:۱۱:۳۴ | ۲۲:۰۱:۱۶ | تسخیر، قضاوت و صدور حکم |
| ۵ | ناهید | خادم | ۲۲:۰۱:۱۷ | ۲۲:۵۱:۰۰ | خوش یمن است |
| ۶ | تیر | خادم | ۲۲:۵۱:۰۱ | ۲۳:۴۰:۴۳ | نوشتن، تعویض و عقدالسان |
| ۷ | ماه | خادم | ۲۳:۴۰:۴۴ | ۰۰:۳۰:۲۶ | برای هیچ کاری نشاید |
| ۸ | کیوان | حاکم | ۰۰:۳۰:۲۷ | ۰۱:۲۰:۱۰ | هلاکت دشمن |
| ۹ | هرمز | خادم | ۰۱:۲۰:۱۱ | ۰۲:۰۹:۵۳ | همه کارهای نیکو |
| ۱۰ | بهرام | خادم | ۰۲:۰۹:۵۴ | ۰۲:۵۹:۳۷ | انجام کارهای شر |
| ۱۱ | خورشید | خادم | ۰۲:۵۹:۳۸ | ۰۳:۴۹:۲۰ | مقبول افتادن اصلاح بین زوجین |
| ۱۲ | ناهید | خادم | ۰۳:۴۹:۲۱ | ۰۴:۳۹:۰۴ | برای عزت یافتن |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: بهرام | حاکم شب: کیوان |
| مدت روز: ۱۴:۰۳:۰۶ | مدت شب: ۰۹:۵۶:۴۱ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۲:۰۰:۲۷ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۲۵:۱۴ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول روز | بهرام | حاکم | ۰۴:۳۹:۱۸ | ۰۶:۳۹:۴۳ |
| نیم چاشت | خورشید | خادم | ۰۶:۳۹:۴۴ | ۰۸:۴۰:۱۰ |
| قریب زوال | ناهید | خادم | ۰۸:۴۰:۱۱ | ۱۰:۴۰:۳۶ |
| ظهر | تیر | خادم | ۱۰:۴۰:۳۷ | ۱۲:۴۱:۰۳ |
| میان دو نماز | ماه | خادم | ۱۲:۴۱:۰۴ | ۱۴:۴۱:۲۹ |
| نماز عصر | کیوان | خادم | ۱۴:۴۱:۳۰ | ۱۶:۴۱:۵۶ |
| اخر روز | هرمز | خادم | ۱۶:۴۱:۵۷ | ۱۸:۴۲:۲۳ |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول شب | کیوان | حاکم | ۱۸:۴۲:۲۴ | ۲۰:۰۷:۳۷ |
| وقت خفتن | هرمز | خادم | ۲۰:۰۷:۳۸ | ۲۱:۳۲:۵۱ |
| میان شب | بهرام | خادم | ۲۱:۳۲:۵۲ | ۲۲:۵۸:۰۶ |
| نصف شب گذشته | خورشید | خادم | ۲۲:۵۸:۰۷ | ۰۰:۲۳:۲۰ |
| بانگ مرغ | ناهید | خادم | ۰۰:۲۳:۲۱ | ۰۱:۴۸:۳۵ |
| صبح کاذب | تیر | خادم | ۰۱:۴۸:۳۶ | ۰۳:۱۳:۴۹ |
| صبح صادق | ماه | خادم | ۰۳:۱۳:۵۰ | ۰۴:۳۹:۰۴ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۱۲°۱۹'۵۷.۱۷" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
| ♃ هرمز | مستقیم | ۲۴°۱۵'۵۸.۴۷" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۰°۳۲'۱۲.۴۲" | بره | شَرَطَين | خورشید |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۱۱°۳۲'۳۹.۷۳" | گاو | دَبَرَان | ماه |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۶°۳۷'۵۹.۵۸" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
| ☿ تیر | مستقیم | ۰°۵۵'۴۲.۹۱" | دوپیکر | هَقعه | هرمز |
| ☾ ماه | مستقیم | ۲۹°۲۴'۲۸.۶۷" | کژدم | شَوله | ناهید |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | هرمز | هرمز | ماه | خورشید |
| ♃ هرمز | کیوان | بهرام | کیوان | هرمز |
| ♂ بهرام | ناهید | ناهید | خورشید | هرمز |
| ☉ خورشید | تیر | تیر | تیر | تیر |
| ♀ ناهید | ناهید | ناهید | ناهید | بهرام |
| ☿ تیر | تیر | تیر | تیر | خورشید |
| ☾ ماه | کیوان | کیوان | ماه | کیوان |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | خورشید | ناهید | خرچنگ | ماه | هرمز |
| ♃ هرمز | خورشید | ناهید | ماهی | ماه | هرمز |
| ♂ بهرام | ناهید | ماه | شیر | خورشید | بهرام |
| ☉ خورشید | ماه | بهرام | دوشیزه | ماه | ناهید |
| ♀ ناهید | هرمز | کیوان | کماندار | ماه | هرمز |
| ☿ تیر | تیر | ناهید | دوپیکر | خورشید | تیر |
| ☾ ماه | هرمز | هرمز | ترازو | خورشید | خورشید |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۱۲°۱۹'۵۷.۱۷" | بره | شَرَطَين | خورشید |
| ♃ هرمز | مستقیم | ۲۴°۱۵'۵۸.۴۷" | خرچنگ | طَرفه | ماه |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۰°۳۲'۱۲.۴۲" | گاو | دَبَرَان | ماه |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۱۱°۳۲'۳۹.۷۳" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۶°۳۸'۰.۶۰" | خرچنگ | طَرفه | تیر |
| ☿ تیر | مستقیم | ۰°۵۵'۴۴.۰۵" | خرچنگ | نَثره | ناهید |
| ☾ ماه | مستقیم | ۲۹°۱۷'۶.۷۷" | کماندار | بَلده | کیوان |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | تیر | ناهید | خورشید | هرمز |
| ♃ هرمز | هرمز | ناهید | هرمز | تیر |
| ♂ بهرام | تیر | تیر | تیر | تیر |
| ☉ خورشید | هرمز | هرمز | ناهید | بهرام |
| ♀ ناهید | تیر | تیر | بهرام | ماه |
| ☿ تیر | بهرام | بهرام | ماه | کیوان |
| ☾ ماه | بهرام | بهرام | خورشید | ناهید |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | ناهید | ماه | شیر | خورشید | بهرام |
| ♃ هرمز | ناهید | کیوان | بره | خورشید | بهرام |
| ♂ بهرام | ماه | بهرام | دوشیزه | ماه | ناهید |
| ☉ خورشید | کیوان | کیوان | ترازو | خورشید | تیر |
| ♀ ناهید | بهرام | بهرام | بزغاله | خورشید | بهرام |
| ☿ تیر | ماه | ماه | خرچنگ | ماه | ماه |
| ☾ ماه | کیوان | هرمز | کژدم | ماه | تیر |