زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۰٫۲۰۱۹
-
دِرِژنا: ۵۳٫۱۸۰۰
-
فرازا: ۱٬۸۵۱٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۳۲:۰۴ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۴۹:۵۱ |
| ظهر | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۵۴ |
| مغرب | ۱۷:۱۹:۰۱ |
| عشاء | ۱۸:۰۸:۵۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۶:۴۴ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۵۵:۳۸ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۲۳:۴۹ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۴۹:۵۱ |
| ظهر | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۵۴ |
| مغرب | ۱۷:۲۱:۳۴ |
| عشاء | ۱۸:۰۸:۵۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۲:۳۶ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۵۵:۳۸ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۲۲:۲۱ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۴۹:۵۱ |
| ظهر | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۵۴ |
| مغرب | ۱۷:۰۶:۱۶ |
| عشاء | ۱۸:۲۳:۳۳ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۱:۵۲ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۵۵:۳۸ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۳۶:۵۷ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۴۹:۵۱ |
| ظهر | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۵۴ |
| مغرب | ۱۷:۰۶:۱۶ |
| عشاء | ۱۸:۱۳:۴۸ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۹:۱۰ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۵۵:۳۸ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۱۵:۰۶ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۴۹:۵۱ |
| ظهر | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۵۴ |
| مغرب | ۱۷:۰۶:۱۶ |
| عشاء | ۱۸:۲۵:۵۸ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۸:۱۵ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۵۵:۳۸ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۲۲:۲۱ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۴۹:۵۱ |
| ظهر | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۵۴ |
| مغرب | ۱۷:۰۶:۱۶ |
| عشاء | ۱۸:۲۸:۲۴ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۱:۵۲ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۵۵:۳۸ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۱۹:۵۶ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۴۹:۵۱ |
| ظهر | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۵۵:۲۳ |
| فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۵۴ |
| مغرب | ۱۷:۰۶:۱۶ |
| عشاء | ۱۸:۳۶:۱۶ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۰:۴۰ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۵۵:۳۸ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♎ ترازو | ۰۴:۳۸:۲۴ | ۰۶:۵۵:۵۲ |
| ♏ کژدم | ۰۶:۵۵:۵۳ | ۰۸:۵۵:۰۸ |
| ♐ کماندار | ۰۸:۵۵:۰۹ | ۱۰:۳۲:۱۸ |
| ♑ بزغاله | ۱۰:۳۲:۱۹ | ۱۱:۵۶:۳۵ |
| ♒ آبریز | ۱۱:۵۶:۳۶ | ۱۳:۲۰:۵۲ |
| ♓ ماهی | ۱۳:۲۰:۵۳ | ۱۴:۵۸:۰۲ |
| ♈ بره | ۱۴:۵۸:۰۳ | ۱۶:۵۷:۱۸ |
| ♉ گاو | ۱۶:۵۷:۱۹ | ۱۹:۱۴:۴۷ |
| ♊ دوپیکر | ۱۹:۱۴:۴۸ | ۲۱:۳۶:۱۳ |
| ♋ خرچنگ | ۲۱:۳۶:۱۴ | ۲۳:۵۴:۳۷ |
| ♌ شیر | ۲۳:۵۴:۳۸ | ۰۲:۱۳:۰۱ |
| ♍ دوشیزه | ۰۲:۱۳:۰۲ | ۰۴:۳۴:۲۷ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♏ کژدم | ۰۴:۳۸:۲۴ | ۰۶:۵۵:۵۲ |
| ♐ کماندار | ۰۶:۵۵:۵۳ | ۰۸:۵۵:۰۸ |
| ♑ بزغاله | ۰۸:۵۵:۰۹ | ۱۰:۳۲:۱۸ |
| ♒ آبریز | ۱۰:۳۲:۱۹ | ۱۱:۵۶:۳۵ |
| ♓ ماهی | ۱۱:۵۶:۳۶ | ۱۳:۲۰:۵۲ |
| ♈ بره | ۱۳:۲۰:۵۳ | ۱۴:۵۸:۰۲ |
| ♉ گاو | ۱۴:۵۸:۰۳ | ۱۶:۵۷:۱۸ |
| ♊ دوپیکر | ۱۶:۵۷:۱۹ | ۱۹:۱۴:۴۷ |
| ♋ خرچنگ | ۱۹:۱۴:۴۸ | ۲۱:۳۶:۱۳ |
| ♌ شیر | ۲۱:۳۶:۱۴ | ۲۳:۵۴:۳۷ |
| ♍ دوشیزه | ۲۳:۵۴:۳۸ | ۰۲:۱۳:۰۱ |
| ♎ ترازو | ۰۲:۱۳:۰۲ | ۰۴:۳۴:۲۷ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: خورشید | حاکم شب: هرمز |
| مدت روز: ۱۰:۱۱:۰۳ | مدت شب: ۱۳:۴۹:۲۷ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۰:۵۰:۵۵ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۰۹:۰۷ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | خورشید | حاکم | ۰۶:۴۹:۵۱ | ۰۷:۴۰:۴۵ | حب و جذب سرمایه |
| ۲ | ناهید | خادم | ۰۷:۴۰:۴۶ | ۰۸:۳۱:۴۰ | بدشگون است، هیچ کاری نشاید |
| ۳ | تیر | خادم | ۰۸:۳۱:۴۱ | ۰۹:۲۲:۳۵ | عملیات عطوفت و جذب محبت |
| ۴ | ماه | خادم | ۰۹:۲۲:۳۶ | ۱۰:۱۳:۳۱ | بدشگون و دفع خیر |
| ۵ | کیوان | خادم | ۱۰:۱۳:۳۲ | ۱۱:۰۴:۲۶ | جدایی و کارهای کینهورزانه و دشمنی |
| ۶ | هرمز | خادم | ۱۱:۰۴:۲۷ | ۱۱:۵۵:۲۱ | برای همه کارهای خیر نیک است |
| ۷ | بهرام | خادم | ۱۱:۵۵:۲۲ | ۱۲:۴۶:۱۶ | هیچ عمل را نشاید، موجب جذب فلاکت |
| ۸ | خورشید | حاکم | ۱۲:۴۶:۱۷ | ۱۳:۳۷:۱۲ | بسیار خوش یمن و موجب جذب خوشبختی است |
| ۹ | ناهید | خادم | ۱۳:۳۷:۱۳ | ۱۴:۲۸:۰۷ | احضار فرد مورد نظر، جذب قلوب، عطوفت قلوب |
| ۱۰ | تیر | خادم | ۱۴:۲۸:۰۸ | ۱۵:۱۹:۰۲ | جذب خوشبختی، رفع مشکلات مالی |
| ۱۱ | ماه | خادم | ۱۵:۱۹:۰۳ | ۱۶:۰۹:۵۷ | انجام عقدالسان |
| ۱۲ | کیوان | خادم | ۱۶:۰۹:۵۸ | ۱۷:۰۰:۵۳ | کشف گریخته و یافتن دزد |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | هرمز | حاکم | ۱۷:۰۰:۵۴ | ۱۸:۱۰:۰۰ | جذب مادیات، کسب رزق و فراخی روزی |
| ۲ | بهرام | خادم | ۱۸:۱۰:۰۱ | ۱۹:۱۹:۰۷ | هلاکت دشمن |
| ۳ | خورشید | خادم | ۱۹:۱۹:۰۸ | ۲۰:۲۸:۱۴ | جذب محبت مالی و قلبی |
| ۴ | ناهید | خادم | ۲۰:۲۸:۱۵ | ۲۱:۳۷:۲۲ | ایجاد محبت و پیوند و ازواج |
| ۵ | تیر | خادم | ۲۱:۳۷:۲۳ | ۲۲:۴۶:۲۹ | عقد الشهوت |
| ۶ | ماه | خادم | ۲۲:۴۶:۳۰ | ۲۳:۵۵:۳۶ | سیر و سفر ظاهر و باطن |
| ۷ | کیوان | خادم | ۲۳:۵۵:۳۷ | ۰۱:۰۴:۴۳ | کسب مقام و منزلت و جذب توانمندی |
| ۸ | هرمز | حاکم | ۰۱:۰۴:۴۴ | ۰۲:۱۳:۵۱ | جذب سعادت و خوشبختی |
| ۹ | بهرام | خادم | ۰۲:۱۳:۵۲ | ۰۳:۲۲:۵۸ | رسیدن به مقام و منزلت و ایجاد رشد رتبه |
| ۱۰ | خورشید | خادم | ۰۳:۲۲:۵۹ | ۰۴:۳۲:۰۵ | جلب حاجات |
| ۱۱ | ناهید | خادم | ۰۴:۳۲:۰۶ | ۰۵:۴۱:۱۲ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
| ۱۲ | تیر | خادم | ۰۵:۴۱:۱۳ | ۰۶:۵۰:۲۰ | جذب بدیمنی، هیچ کاری نشاید |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: خورشید | حاکم شب: هرمز |
| مدت روز: ۱۰:۱۱:۰۳ | مدت شب: ۱۳:۴۹:۲۷ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۲۷:۱۸ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۵۸:۳۰ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول روز | خورشید | حاکم | ۰۶:۴۹:۵۱ | ۰۸:۱۷:۰۷ |
| نیم چاشت | ناهید | خادم | ۰۸:۱۷:۰۸ | ۰۹:۴۴:۲۵ |
| قریب زوال | تیر | خادم | ۰۹:۴۴:۲۶ | ۱۱:۱۱:۴۲ |
| ظهر | ماه | خادم | ۱۱:۱۱:۴۳ | ۱۲:۳۹:۰۰ |
| میان دو نماز | کیوان | خادم | ۱۲:۳۹:۰۱ | ۱۴:۰۶:۱۷ |
| نماز عصر | هرمز | خادم | ۱۴:۰۶:۱۸ | ۱۵:۳۳:۳۵ |
| اخر روز | بهرام | خادم | ۱۵:۳۳:۳۶ | ۱۷:۰۰:۵۳ |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول شب | هرمز | حاکم | ۱۷:۰۰:۵۴ | ۱۸:۵۹:۲۲ |
| وقت خفتن | بهرام | خادم | ۱۸:۵۹:۲۳ | ۲۰:۵۷:۵۲ |
| میان شب | خورشید | خادم | ۲۰:۵۷:۵۳ | ۲۲:۵۶:۲۱ |
| نصف شب گذشته | ناهید | خادم | ۲۲:۵۶:۲۲ | ۰۰:۵۴:۵۱ |
| بانگ مرغ | تیر | خادم | ۰۰:۵۴:۵۲ | ۰۲:۵۳:۲۰ |
| صبح کاذب | ماه | خادم | ۰۲:۵۳:۲۱ | ۰۴:۵۱:۵۰ |
| صبح صادق | کیوان | خادم | ۰۴:۵۱:۵۱ | ۰۶:۵۰:۲۰ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۲۵°۳۷'۴۲.۷۸" | آبریز | فَرغُ دَلُو مُقدِم | ماه |
| ♃ هرمز | رجعی | ۲۲°۴۲'۵.۸۹" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۴°۲۴'۲۱.۶۶" | کماندار | نَعَائَم | تیر |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۲۹°۳۰'۱۶.۷۲" | کژدم | شَوله | ناهید |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۲۵°۳۲'۱۵.۲۶" | کژدم | شَوله | ناهید |
| ☿ تیر | سایه (بعد رجعت) | ۱۲°۲۹'۳.۷۷" | کژدم | قَلب | خورشید |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۲°۵'۱.۰۱" | کماندار | نَعَائَم | ماه |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | کیوان | بهرام | ناهید | تیر |
| ♃ هرمز | بهرام | بهرام | کیوان | هرمز |
| ♂ بهرام | هرمز | هرمز | هرمز | ماه |
| ☉ خورشید | کیوان | کیوان | ماه | کیوان |
| ♀ ناهید | کیوان | تیر | ماه | کیوان |
| ☿ تیر | تیر | ناهید | هرمز | هرمز |
| ☾ ماه | ناهید | ناهید | بهرام | تیر |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | تیر | ناهید | کماندار | ماه | بهرام |
| ♃ هرمز | خورشید | بهرام | ماهی | ماه | هرمز |
| ♂ بهرام | بهرام | ناهید | بزغاله | خورشید | هرمز |
| ☉ خورشید | هرمز | هرمز | ترازو | خورشید | خورشید |
| ♀ ناهید | کیوان | کیوان | دوشیزه | خورشید | خورشید |
| ☿ تیر | ناهید | ناهید | ماهی | ماه | بهرام |
| ☾ ماه | خورشید | ماه | بره | خورشید | هرمز |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۲۵°۳۷'۴۲.۷۸" | ماهی | رَشَاء | بهرام |
| ♃ هرمز | رجعی | ۲۲°۴۲'۵.۸۹" | خرچنگ | طَرفه | ماه |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۴°۲۴'۲۱.۶۶" | بزغاله | سَعدُ ذَابِح | هرمز |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۲۹°۳۰'۱۶.۷۲" | کماندار | بَلده | کیوان |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۲۵°۳۲'۱۵.۲۶" | کماندار | بَلده | کیوان |
| ☿ تیر | سایه (بعد رجعت) | ۱۲°۲۹'۳.۷۷" | کماندار | نَعَائَم | ماه |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۲°۵'۱.۰۱" | بزغاله | سَعدُ ذَابِح | بهرام |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | بهرام | بهرام | بهرام | بهرام |
| ♃ هرمز | هرمز | ناهید | هرمز | تیر |
| ♂ بهرام | تیر | ناهید | کیوان | خورشید |
| ☉ خورشید | بهرام | بهرام | خورشید | ناهید |
| ♀ ناهید | کیوان | بهرام | خورشید | ناهید |
| ☿ تیر | ناهید | ناهید | بهرام | تیر |
| ☾ ماه | هرمز | هرمز | ناهید | بهرام |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | ماه | کیوان | بزغاله | خورشید | هرمز |
| ♃ هرمز | ناهید | کیوان | بره | خورشید | بهرام |
| ♂ بهرام | هرمز | کیوان | آبریز | ماه | کیوان |
| ☉ خورشید | کیوان | هرمز | کژدم | ماه | تیر |
| ♀ ناهید | ماه | بهرام | ترازو | ماه | تیر |
| ☿ تیر | خورشید | ماه | بره | خورشید | هرمز |
| ☾ ماه | بهرام | بهرام | گاو | ماه | کیوان |