زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۲٫۲۵۰۱
-
دِرِژنا: ۵۴٫۰۱۶۶
-
فرازا: ۱٬۰۷۱٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۴۲:۰۱ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۵:۳۸ |
| ظهر | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۰۶:۲۹ |
| مغرب | ۱۸:۲۲:۵۵ |
| عشاء | ۱۹:۱۰:۳۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۳:۳۴ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۰۰:۳۹ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۳:۴۸ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۵:۳۸ |
| ظهر | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۰۶:۲۹ |
| مغرب | ۱۸:۲۵:۱۷ |
| عشاء | ۱۹:۱۰:۳۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۹:۲۷ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۰۰:۳۹ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۲:۲۱ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۵:۳۸ |
| ظهر | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۰۶:۲۹ |
| مغرب | ۱۸:۱۱:۳۰ |
| عشاء | ۱۹:۲۵:۰۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۸:۴۳ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۰۰:۳۹ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۴۶:۵۰ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۵:۳۸ |
| ظهر | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۰۶:۲۹ |
| مغرب | ۱۸:۱۱:۳۰ |
| عشاء | ۱۹:۱۵:۲۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۵:۵۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۰۰:۳۹ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۲۵:۰۴ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۵:۳۸ |
| ظهر | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۰۶:۲۹ |
| مغرب | ۱۸:۱۱:۳۰ |
| عشاء | ۱۹:۲۷:۳۱ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۵:۰۴ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۰۰:۳۹ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۲:۲۱ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۵:۳۸ |
| ظهر | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۰۶:۲۹ |
| مغرب | ۱۸:۱۱:۳۰ |
| عشاء | ۱۹:۲۹:۵۶ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۸:۴۳ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۰۰:۳۹ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۲۹:۵۶ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۵:۳۸ |
| ظهر | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۰۰:۴۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۰۶:۲۹ |
| مغرب | ۱۸:۱۱:۳۰ |
| عشاء | ۱۹:۴۱:۳۰ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۷:۳۰ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۰۰:۳۹ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♒ آبریز | ۰۵:۵۵:۲۸ | ۰۷:۱۷:۲۶ |
| ♓ ماهی | ۰۷:۱۷:۲۷ | ۰۸:۵۲:۴۲ |
| ♈ بره | ۰۸:۵۲:۴۳ | ۱۰:۵۱:۰۸ |
| ♉ گاو | ۱۰:۵۱:۰۹ | ۱۳:۰۹:۲۶ |
| ♊ دوپیکر | ۱۳:۰۹:۲۷ | ۱۵:۳۲:۴۸ |
| ♋ خرچنگ | ۱۵:۳۲:۴۹ | ۱۷:۵۳:۲۹ |
| ♌ شیر | ۱۷:۵۳:۳۰ | ۲۰:۱۴:۱۰ |
| ♍ دوشیزه | ۲۰:۱۴:۱۱ | ۲۲:۳۷:۳۲ |
| ♎ ترازو | ۲۲:۳۷:۳۳ | ۰۰:۵۵:۵۰ |
| ♏ کژدم | ۰۰:۵۵:۵۱ | ۰۲:۵۴:۱۶ |
| ♐ کماندار | ۰۲:۵۴:۱۷ | ۰۴:۲۹:۳۱ |
| ♑ بزغاله | ۰۴:۲۹:۳۲ | ۰۵:۵۵:۵۵ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♓ ماهی | ۰۵:۵۵:۲۸ | ۰۷:۱۷:۲۶ |
| ♈ بره | ۰۷:۱۷:۲۷ | ۰۸:۵۲:۴۲ |
| ♉ گاو | ۰۸:۵۲:۴۳ | ۱۰:۵۱:۰۸ |
| ♊ دوپیکر | ۱۰:۵۱:۰۹ | ۱۳:۰۹:۲۶ |
| ♋ خرچنگ | ۱۳:۰۹:۲۷ | ۱۵:۳۲:۴۸ |
| ♌ شیر | ۱۵:۳۲:۴۹ | ۱۷:۵۳:۲۹ |
| ♍ دوشیزه | ۱۷:۵۳:۳۰ | ۲۰:۱۴:۱۰ |
| ♎ ترازو | ۲۰:۱۴:۱۱ | ۲۲:۳۷:۳۲ |
| ♏ کژدم | ۲۲:۳۷:۳۳ | ۰۰:۵۵:۵۰ |
| ♐ کماندار | ۰۰:۵۵:۵۱ | ۰۲:۵۴:۱۶ |
| ♑ بزغاله | ۰۲:۵۴:۱۷ | ۰۴:۲۹:۳۱ |
| ♒ آبریز | ۰۴:۲۹:۳۲ | ۰۵:۵۵:۵۵ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: خورشید | حاکم شب: هرمز |
| مدت روز: ۱۲:۱۰:۵۱ | مدت شب: ۱۱:۴۷:۵۱ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۰۰:۵۴ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۵۸:۵۹ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | خورشید | حاکم | ۰۵:۵۵:۳۸ | ۰۶:۵۶:۳۱ | حب و جذب سرمایه |
| ۲ | ناهید | خادم | ۰۶:۵۶:۳۲ | ۰۷:۵۷:۲۵ | بدشگون است، هیچ کاری نشاید |
| ۳ | تیر | خادم | ۰۷:۵۷:۲۶ | ۰۸:۵۸:۱۹ | عملیات عطوفت و جذب محبت |
| ۴ | ماه | خادم | ۰۸:۵۸:۲۰ | ۰۹:۵۹:۱۴ | بدشگون و دفع خیر |
| ۵ | کیوان | خادم | ۰۹:۵۹:۱۵ | ۱۱:۰۰:۰۸ | جدایی و کارهای کینهورزانه و دشمنی |
| ۶ | هرمز | خادم | ۱۱:۰۰:۰۹ | ۱۲:۰۱:۰۲ | برای همه کارهای خیر نیک است |
| ۷ | بهرام | خادم | ۱۲:۰۱:۰۳ | ۱۳:۰۱:۵۶ | هیچ عمل را نشاید، موجب جذب فلاکت |
| ۸ | خورشید | حاکم | ۱۳:۰۱:۵۷ | ۱۴:۰۲:۵۱ | بسیار خوش یمن و موجب جذب خوشبختی است |
| ۹ | ناهید | خادم | ۱۴:۰۲:۵۲ | ۱۵:۰۳:۴۵ | احضار فرد مورد نظر، جذب قلوب، عطوفت قلوب |
| ۱۰ | تیر | خادم | ۱۵:۰۳:۴۶ | ۱۶:۰۴:۳۹ | جذب خوشبختی، رفع مشکلات مالی |
| ۱۱ | ماه | خادم | ۱۶:۰۴:۴۰ | ۱۷:۰۵:۳۳ | انجام عقدالسان |
| ۱۲ | کیوان | خادم | ۱۷:۰۵:۳۴ | ۱۸:۰۶:۲۸ | کشف گریخته و یافتن دزد |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | هرمز | حاکم | ۱۸:۰۶:۲۹ | ۱۹:۰۵:۲۷ | جذب مادیات، کسب رزق و فراخی روزی |
| ۲ | بهرام | خادم | ۱۹:۰۵:۲۸ | ۲۰:۰۴:۲۶ | هلاکت دشمن |
| ۳ | خورشید | خادم | ۲۰:۰۴:۲۷ | ۲۱:۰۳:۲۵ | جذب محبت مالی و قلبی |
| ۴ | ناهید | خادم | ۲۱:۰۳:۲۶ | ۲۲:۰۲:۲۵ | ایجاد محبت و پیوند و ازواج |
| ۵ | تیر | خادم | ۲۲:۰۲:۲۶ | ۲۳:۰۱:۲۴ | عقد الشهوت |
| ۶ | ماه | خادم | ۲۳:۰۱:۲۵ | ۰۰:۰۰:۲۳ | سیر و سفر ظاهر و باطن |
| ۷ | کیوان | خادم | ۰۰:۰۰:۲۴ | ۰۰:۵۹:۲۲ | کسب مقام و منزلت و جذب توانمندی |
| ۸ | هرمز | حاکم | ۰۰:۵۹:۲۳ | ۰۱:۵۸:۲۲ | جذب سعادت و خوشبختی |
| ۹ | بهرام | خادم | ۰۱:۵۸:۲۳ | ۰۲:۵۷:۲۱ | رسیدن به مقام و منزلت و ایجاد رشد رتبه |
| ۱۰ | خورشید | خادم | ۰۲:۵۷:۲۲ | ۰۳:۵۶:۲۰ | جلب حاجات |
| ۱۱ | ناهید | خادم | ۰۳:۵۶:۲۱ | ۰۴:۵۵:۱۹ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
| ۱۲ | تیر | خادم | ۰۴:۵۵:۲۰ | ۰۵:۵۴:۱۹ | جذب بدیمنی، هیچ کاری نشاید |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: خورشید | حاکم شب: هرمز |
| مدت روز: ۱۲:۱۰:۵۱ | مدت شب: ۱۱:۴۷:۵۱ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۴۴:۲۴ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۴۱:۰۷ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول روز | خورشید | حاکم | ۰۵:۵۵:۳۸ | ۰۷:۴۰:۰۱ |
| نیم چاشت | ناهید | خادم | ۰۷:۴۰:۰۲ | ۰۹:۲۴:۲۵ |
| قریب زوال | تیر | خادم | ۰۹:۲۴:۲۶ | ۱۱:۰۸:۵۰ |
| ظهر | ماه | خادم | ۱۱:۰۸:۵۱ | ۱۲:۵۳:۱۴ |
| میان دو نماز | کیوان | خادم | ۱۲:۵۳:۱۵ | ۱۴:۳۷:۳۹ |
| نماز عصر | هرمز | خادم | ۱۴:۳۷:۴۰ | ۱۶:۲۲:۰۳ |
| اخر روز | بهرام | خادم | ۱۶:۲۲:۰۴ | ۱۸:۰۶:۲۸ |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول شب | هرمز | حاکم | ۱۸:۰۶:۲۹ | ۱۹:۴۷:۳۵ |
| وقت خفتن | بهرام | خادم | ۱۹:۴۷:۳۶ | ۲۱:۲۸:۴۲ |
| میان شب | خورشید | خادم | ۲۱:۲۸:۴۳ | ۲۳:۰۹:۴۹ |
| نصف شب گذشته | ناهید | خادم | ۲۳:۰۹:۵۰ | ۰۰:۵۰:۵۷ |
| بانگ مرغ | تیر | خادم | ۰۰:۵۰:۵۸ | ۰۲:۳۲:۰۴ |
| صبح کاذب | ماه | خادم | ۰۲:۳۲:۰۵ | ۰۴:۱۳:۱۱ |
| صبح صادق | کیوان | خادم | ۰۴:۱۳:۱۲ | ۰۵:۵۴:۱۹ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۴°۱۸'۴۶.۲۲" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | کیوان |
| ♃ هرمز | سایه (بعد رجعت) | ۱۵°۱۶'۵۲.۸۹" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۵°۲۱'۲۶.۵۴" | آبریز | سَعدُ أَخبِيَه | تیر |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۱°۲۸'۳۹.۷۱" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُقدِم | کیوان |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۹°۲۵'۲۸.۰۶" | ماهی | رَشَاء | هرمز |
| ☿ تیر | سایه (بعد رجعت) | ۸°۳۴'۲۳.۱۶" | آبریز | سَعدُ أَخبِيَه | ناهید |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۲°۲۲'۴۵.۰۸" | بره | شَرَطَين | خورشید |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | ناهید | ناهید | هرمز | ناهید |
| ♃ هرمز | ناهید | ناهید | ناهید | بهرام |
| ♂ بهرام | هرمز | ناهید | تیر | ماه |
| ☉ خورشید | ناهید | ناهید | هرمز | ناهید |
| ♀ ناهید | بهرام | تیر | ماه | خورشید |
| ☿ تیر | ناهید | تیر | کیوان | کیوان |
| ☾ ماه | تیر | ناهید | خورشید | هرمز |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | بهرام | خورشید | بره | ماه | هرمز |
| ♃ هرمز | هرمز | کیوان | کماندار | ماه | هرمز |
| ♂ بهرام | خورشید | کیوان | شیر | ماه | بهرام |
| ☉ خورشید | هرمز | ماه | ماهی | ماه | هرمز |
| ♀ ناهید | تیر | هرمز | ترازو | خورشید | هرمز |
| ☿ تیر | بهرام | هرمز | گاو | خورشید | کیوان |
| ☾ ماه | ناهید | ماه | شیر | خورشید | بهرام |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۴°۱۸'۴۶.۲۲" | بره | شَرَطَين | بهرام |
| ♃ هرمز | سایه (بعد رجعت) | ۱۵°۱۶'۵۲.۸۹" | خرچنگ | طَرفه | تیر |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۵°۲۱'۲۶.۳۵" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۱°۲۸'۳۹.۰۹" | بره | شَرَطَين | بهرام |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۹°۲۵'۲۷.۵۶" | بره | بُطَين | خورشید |
| ☿ تیر | سایه (بعد رجعت) | ۸°۳۴'۲۲.۷۴" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | کیوان |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۲°۱۶'۳۹.۴۶" | گاو | دَبَرَان | ماه |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | هرمز | هرمز | بهرام | بهرام |
| ♃ هرمز | تیر | تیر | بهرام | ماه |
| ♂ بهرام | هرمز | تیر | ماه | خورشید |
| ☉ خورشید | هرمز | هرمز | بهرام | بهرام |
| ♀ ناهید | تیر | تیر | خورشید | هرمز |
| ☿ تیر | ناهید | هرمز | هرمز | ناهید |
| ☾ ماه | تیر | تیر | تیر | تیر |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | خورشید | ناهید | گاو | خورشید | بهرام |
| ♃ هرمز | بهرام | بهرام | بزغاله | خورشید | بهرام |
| ♂ بهرام | ناهید | بهرام | دوشیزه | خورشید | هرمز |
| ☉ خورشید | بهرام | بهرام | بره | خورشید | بهرام |
| ♀ ناهید | ماه | تیر | کژدم | ماه | کیوان |
| ☿ تیر | خورشید | تیر | دوپیکر | ماه | هرمز |
| ☾ ماه | ماه | بهرام | دوشیزه | ماه | ناهید |