همارای زمیننگاریک (موقعیت مکانی)
زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۲۹٫۶۱۹۲
-
دِرِژنا: ۵۱٫۶۵۳۵
-
فرازا: ۸۴۷٫۰۰۰۰ meters
اوقات شرعی
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۵۴:۴۵ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۶:۲۰ |
ظهر | ۱۱:۴۸:۴۲ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۸:۴۲ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۳۰:۴۱ |
مغرب | ۱۷:۴۶:۴۶ |
عشاء | ۱۸:۳۳:۰۰ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۳:۰۱ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۸:۳۶ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۴۶:۵۵ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۶:۲۰ |
ظهر | ۱۱:۴۸:۴۲ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۸:۴۲ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۳۰:۴۱ |
مغرب | ۱۷:۴۹:۰۶ |
عشاء | ۱۸:۳۳:۰۰ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۹:۰۶ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۸:۳۶ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۴۵:۳۳ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۶:۲۰ |
ظهر | ۱۱:۴۸:۴۲ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۸:۴۲ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۳۰:۴۱ |
مغرب | ۱۷:۳۵:۳۰ |
عشاء | ۱۸:۴۶:۴۸ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۸:۲۴ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۸:۳۶ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۵۹:۲۱ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۶:۲۰ |
ظهر | ۱۱:۴۸:۴۲ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۸:۴۲ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۳۰:۴۱ |
مغرب | ۱۷:۳۵:۳۰ |
عشاء | ۱۸:۳۷:۳۶ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۵:۱۹ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۸:۳۶ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۸:۳۸ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۶:۲۰ |
ظهر | ۱۱:۴۸:۴۲ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۸:۴۲ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۳۰:۴۱ |
مغرب | ۱۷:۳۵:۳۰ |
عشاء | ۱۸:۴۹:۰۶ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۴:۵۷ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۸:۳۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۴۵:۳۳ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۶:۲۰ |
ظهر | ۱۱:۴۸:۴۲ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۸:۴۲ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۳۰:۴۱ |
مغرب | ۱۷:۳۵:۳۰ |
عشاء | ۱۸:۵۱:۲۴ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۸:۲۴ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۸:۳۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۴۳:۱۴ |
برآمد آفتاب | ۰۶:۰۶:۲۰ |
ظهر | ۱۱:۴۸:۴۲ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۸:۴۲ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۳۰:۴۱ |
مغرب | ۱۷:۳۵:۳۰ |
عشاء | ۱۹:۰۵:۳۰ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۷:۱۵ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۸:۳۶ |
فرازان (طالع وقت)
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♌ شیر | ۰۴:۲۰:۱۴ | ۰۶:۳۷:۵۹ |
♍ دوشیزه | ۰۶:۳۸:۰۰ | ۰۸:۵۸:۵۳ |
♎ ترازو | ۰۸:۵۸:۵۴ | ۱۱:۱۶:۰۹ |
♏ کژدم | ۱۱:۱۶:۱۰ | ۱۳:۱۵:۳۸ |
♐ کماندار | ۱۳:۱۵:۳۹ | ۱۴:۵۳:۲۰ |
♑ بزغاله | ۱۴:۵۳:۲۱ | ۱۶:۱۸:۱۵ |
♒ آبریز | ۱۶:۱۸:۱۶ | ۱۷:۴۳:۰۹ |
♓ ماهی | ۱۷:۴۳:۱۰ | ۱۹:۲۰:۵۱ |
♈ بره | ۱۹:۲۰:۵۲ | ۲۱:۲۰:۲۰ |
♉ گاو | ۲۱:۲۰:۲۱ | ۲۳:۳۷:۳۶ |
♊ دوپیکر | ۲۳:۳۷:۳۷ | ۰۱:۵۸:۳۱ |
♋ خرچنگ | ۰۱:۵۸:۳۲ | ۰۴:۱۶:۱۷ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♍ دوشیزه | ۰۴:۲۰:۱۴ | ۰۶:۳۷:۵۹ |
♎ ترازو | ۰۶:۳۸:۰۰ | ۰۸:۵۸:۵۳ |
♏ کژدم | ۰۸:۵۸:۵۴ | ۱۱:۱۶:۰۹ |
♐ کماندار | ۱۱:۱۶:۱۰ | ۱۳:۱۵:۳۸ |
♑ بزغاله | ۱۳:۱۵:۳۹ | ۱۴:۵۳:۲۰ |
♒ آبریز | ۱۴:۵۳:۲۱ | ۱۶:۱۸:۱۵ |
♓ ماهی | ۱۶:۱۸:۱۶ | ۱۷:۴۳:۰۹ |
♈ بره | ۱۷:۴۳:۱۰ | ۱۹:۲۰:۵۱ |
♉ گاو | ۱۹:۲۰:۵۲ | ۲۱:۲۰:۲۰ |
♊ دوپیکر | ۲۱:۲۰:۲۱ | ۲۳:۳۷:۳۶ |
♋ خرچنگ | ۲۳:۳۷:۳۷ | ۰۱:۵۸:۳۱ |
♌ شیر | ۰۱:۵۸:۳۲ | ۰۴:۱۶:۱۷ |
ساعات کواکب
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: ناهید | حاکم شب: بهرام |
مدت روز: ۱۱:۲۴:۲۱ | مدت شب: ۱۲:۳۶:۱۸ |
مدت هر ساعت روز: ۰۰:۵۷:۰۲ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۰۳:۰۱ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | ناهید | حاکم | ۰۶:۰۶:۲۰ | ۰۷:۰۳:۲۰ | حب و ایجاد محبت و جلب قلوب |
۲ | تیر | خادم | ۰۷:۰۳:۲۱ | ۰۸:۰۰:۲۲ | جذب خوش یمنی |
۳ | ماه | خادم | ۰۸:۰۰:۲۳ | ۰۸:۵۷:۲۴ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
۴ | کیوان | خادم | ۰۸:۵۷:۲۵ | ۰۹:۵۴:۲۶ | بدشگون ساعت |
۵ | هرمز | خادم | ۰۹:۵۴:۲۷ | ۱۰:۵۱:۲۷ | کسب مقام و منزلت و جذب سعادت در شغل |
۶ | بهرام | خادم | ۱۰:۵۱:۲۸ | ۱۱:۴۸:۲۹ | ایجاد جذب و قبول در نزد بزرگان |
۷ | خورشید | خادم | ۱۱:۴۸:۳۰ | ۱۲:۴۵:۳۱ | ترقی و جذب ثروت |
۸ | ناهید | حاکم | ۱۲:۴۵:۳۲ | ۱۳:۴۲:۳۳ | خوش یمن و نهایت سعادت و خوشبختی |
۹ | تیر | خادم | ۱۳:۴۲:۳۴ | ۱۴:۳۹:۳۴ | جدایی انداختن و آواره ساختن |
۱۰ | ماه | خادم | ۱۴:۳۹:۳۵ | ۱۵:۳۶:۳۶ | فوقالعاده بدشگون است |
۱۱ | کیوان | خادم | ۱۵:۳۶:۳۷ | ۱۶:۳۳:۳۸ | ایجاد طالع بدشگون برای هر فردی |
۱۲ | هرمز | خادم | ۱۶:۳۳:۳۹ | ۱۷:۳۰:۴۰ | برای حاجت خواستن نیک و خوش یمن است |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | بهرام | حاکم | ۱۷:۳۰:۴۱ | ۱۸:۳۳:۴۱ | ایجاد فساد و بغض و دشمنی |
۲ | خورشید | خادم | ۱۸:۳۳:۴۲ | ۱۹:۳۶:۴۳ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
۳ | ناهید | خادم | ۱۹:۳۶:۴۴ | ۲۰:۳۹:۴۴ | جذب پیوند و خواستگاری |
۴ | تیر | خادم | ۲۰:۳۹:۴۵ | ۲۱:۴۲:۴۶ | جلب مادیات و کسب روزی و رونق کسب |
۵ | ماه | خادم | ۲۱:۴۲:۴۷ | ۲۲:۴۵:۴۷ | جذب بدیمنی، هیچکار نشاید |
۶ | کیوان | خادم | ۲۲:۴۵:۴۸ | ۲۳:۴۸:۴۹ | دفع انرژی منفی چشم زخم |
۷ | هرمز | خادم | ۲۳:۴۸:۵۰ | ۰۰:۵۱:۵۰ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
۸ | بهرام | حاکم | ۰۰:۵۱:۵۱ | ۰۱:۵۴:۵۲ | ایجاد فساد و هلاکت دشمن و مریض کردن دشمن |
۹ | خورشید | خادم | ۰۱:۵۴:۵۳ | ۰۲:۵۷:۵۳ | عطوفت قلب |
۱۰ | ناهید | خادم | ۰۲:۵۷:۵۴ | ۰۴:۰۰:۵۵ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
۱۱ | تیر | خادم | ۰۴:۰۰:۵۶ | ۰۵:۰۳:۵۶ | جذب پیوند و خواستگاری |
۱۲ | ماه | خادم | ۰۵:۰۳:۵۷ | ۰۶:۰۶:۵۸ | بغض و فساد و ایجاد انرژی منفی برای برهم زدن |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: ناهید | حاکم شب: بهرام |
مدت روز: ۱۱:۲۴:۲۱ | مدت شب: ۱۲:۳۶:۱۸ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۳۷:۴۶ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۴۸:۰۳ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول روز | ناهید | حاکم | ۰۶:۰۶:۲۰ | ۰۷:۴۴:۰۴ |
نیم چاشت | تیر | خادم | ۰۷:۴۴:۰۵ | ۰۹:۲۱:۵۰ |
قریب زوال | ماه | خادم | ۰۹:۲۱:۵۱ | ۱۰:۵۹:۳۶ |
ظهر | کیوان | خادم | ۱۰:۵۹:۳۷ | ۱۲:۳۷:۲۲ |
میان دو نماز | هرمز | خادم | ۱۲:۳۷:۲۳ | ۱۴:۱۵:۰۸ |
نماز عصر | بهرام | خادم | ۱۴:۱۵:۰۹ | ۱۵:۵۲:۵۴ |
اخر روز | خورشید | خادم | ۱۵:۵۲:۵۵ | ۱۷:۳۰:۴۰ |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول شب | بهرام | حاکم | ۱۷:۳۰:۴۱ | ۱۹:۱۸:۴۲ |
وقت خفتن | خورشید | خادم | ۱۹:۱۸:۴۳ | ۲۱:۰۶:۴۵ |
میان شب | ناهید | خادم | ۲۱:۰۶:۴۶ | ۲۲:۵۴:۴۷ |
نصف شب گذشته | تیر | خادم | ۲۲:۵۴:۴۸ | ۰۰:۴۲:۵۰ |
بانگ مرغ | ماه | خادم | ۰۰:۴۲:۵۱ | ۰۲:۳۰:۵۲ |
صبح کاذب | کیوان | خادم | ۰۲:۳۰:۵۳ | ۰۴:۱۸:۵۵ |
صبح صادق | هرمز | خادم | ۰۴:۱۸:۵۶ | ۰۶:۰۶:۵۸ |
نَهِش سیارهها هنگام برآمد آفتاب
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | رجعی | ۲۶°۳۷'۱۰.۲۹" | آبریز | فَرغُ دَلُو مُقدِم | ماه |
♃ هرمز | سایه (قبل رجعت) | ۲۴°۶'۸.۶۵" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
♂ بهرام | مستقیم | ۱۶°۵۷'۵۹.۰۰" | ترازو | زُبَانَا | کیوان |
☉ خورشید | مستقیم | ۲۳°۵۹'۱۱.۱۸" | دوشیزه | سِمَاكُ أَعزِل | تیر |
♀ ناهید | مستقیم | ۴°۰'۳.۰۱" | دوشیزه | صَرفه | خورشید |
☿ تیر | مستقیم | ۱۴°۵۷'۴۱.۴۳" | ترازو | زُبَانَا | کیوان |
☾ ماه | مستقیم | ۵°۵'۵۸.۷۶" | شیر | جَبهه | کیوان |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | کیوان | بهرام | ناهید | تیر |
♃ هرمز | کیوان | بهرام | کیوان | هرمز |
♂ بهرام | هرمز | هرمز | کیوان | ناهید |
☉ خورشید | بهرام | کیوان | ناهید | ماه |
♀ ناهید | تیر | تیر | تیر | هرمز |
☿ تیر | هرمز | هرمز | کیوان | ناهید |
☾ ماه | هرمز | کیوان | خورشید | ناهید |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | ماه | ناهید | کماندار | ماه | بهرام |
♃ هرمز | خورشید | ناهید | ماهی | ماه | هرمز |
♂ بهرام | کیوان | هرمز | بره | ماه | ماه |
☉ خورشید | خورشید | خورشید | دوپیکر | خورشید | ماه |
♀ ناهید | تیر | کیوان | ترازو | ماه | ناهید |
☿ تیر | کیوان | کیوان | ماهی | خورشید | ناهید |
☾ ماه | ناهید | ناهید | ترازو | خورشید | خورشید |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | رجعی | ۲۶°۳۷'۱۰.۲۹" | ماهی | رَشَاء | بهرام |
♃ هرمز | سایه (قبل رجعت) | ۲۴°۶'۸.۶۵" | خرچنگ | طَرفه | ماه |
♂ بهرام | مستقیم | ۱۶°۵۷'۵۹.۰۰" | کژدم | قَلب | خورشید |
☉ خورشید | مستقیم | ۲۳°۵۹'۱۱.۱۸" | ترازو | زُبَانَا | هرمز |
♀ ناهید | مستقیم | ۴°۰'۳.۰۱" | ترازو | غَفْر | ماه |
☿ تیر | مستقیم | ۱۴°۵۷'۴۱.۴۳" | کژدم | قَلب | خورشید |
☾ ماه | مستقیم | ۵°۵'۵۸.۷۶" | دوشیزه | عَوَاء | خورشید |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | بهرام | کیوان | بهرام | بهرام |
♃ هرمز | هرمز | ناهید | هرمز | تیر |
♂ بهرام | تیر | هرمز | هرمز | هرمز |
☉ خورشید | ناهید | تیر | تیر | خورشید |
♀ ناهید | کیوان | کیوان | ناهید | تیر |
☿ تیر | تیر | هرمز | هرمز | هرمز |
☾ ماه | تیر | تیر | تیر | هرمز |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | کیوان | کیوان | بزغاله | خورشید | هرمز |
♃ هرمز | ناهید | کیوان | بره | خورشید | بهرام |
♂ بهرام | تیر | هرمز | گاو | خورشید | خورشید |
☉ خورشید | بهرام | ناهید | خرچنگ | ماه | ماه |
♀ ناهید | ناهید | بهرام | کژدم | خورشید | ناهید |
☿ تیر | تیر | بهرام | بره | ماه | بهرام |
☾ ماه | ماه | کیوان | کژدم | ماه | ناهید |
نمودهای سیارهها هنگام برآمد آفتاب
سیاره | ♄ کیوان | ♃ هرمز | ♂ بهرام | ☉ خورشید | ♀ ناهید | ☿ تیر |
---|
♃ هرمز | △ تثلیث | | | | | |
♂ بهرام | △ تثلیث | △ تثلیث | | | | |
☉ خورشید | | □ تربیع | | | | |
♀ ناهید | | □ تربیع | | ☌ مقارنه | | |
☿ تیر | △ تثلیث | △ تثلیث | ☌ مقارنه | | | |
☾ ماه | ☍ مقابله | ✱ تسدیس | ✱ تسدیس | | | ✱ تسدیس |
نامهای دیگر: Kasrun, Kazarun, Kazeroun, Kazerun, Kazeruna, Kāzarūn, Kāzerūn, kazrwn, Казеруна, کازرون