زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۴٫۷۹۵۶
-
دِرِژنا: ۴۶٫۹۳۵۵
-
فرازا: ۱٬۴۷۰٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۰۷:۴۵ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۲۳:۴۸ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۳۵:۰۱ |
| مغرب | ۱۸:۵۲:۰۴ |
| عشاء | ۱۹:۴۱:۱۶ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۵۰:۳۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۸:۵۹ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۵۹:۱۵ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۲۳:۴۸ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۳۵:۰۱ |
| مغرب | ۱۸:۵۴:۳۱ |
| عشاء | ۱۹:۴۱:۱۶ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۶:۲۳ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۸:۵۹ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۵۷:۴۵ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۲۳:۴۸ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۳۵:۰۱ |
| مغرب | ۱۸:۴۰:۰۷ |
| عشاء | ۱۹:۵۶:۱۴ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۵:۳۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۸:۵۹ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۱۲:۴۳ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۲۳:۴۸ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۳۵:۰۱ |
| مغرب | ۱۸:۴۰:۰۷ |
| عشاء | ۱۹:۴۶:۱۴ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۵۳:۰۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۸:۵۹ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۵۰:۱۲ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۲۳:۴۸ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۳۵:۰۱ |
| مغرب | ۱۸:۴۰:۰۷ |
| عشاء | ۱۹:۵۸:۴۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۱:۵۱ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۸:۵۹ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۵۷:۴۵ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۲۳:۴۸ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۳۵:۰۱ |
| مغرب | ۱۸:۴۰:۰۷ |
| عشاء | ۲۰:۰۱:۱۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۵:۳۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۸:۵۹ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۵۵:۱۴ |
| برآمد آفتاب | ۰۶:۲۳:۴۸ |
| ظهر | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۹:۰۸ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۳۵:۰۱ |
| مغرب | ۱۸:۴۰:۰۷ |
| عشاء | ۲۰:۱۰:۰۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۴:۲۲ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۸:۵۹ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♒ آبریز | ۰۶:۲۳:۴۳ | ۰۷:۴۲:۴۲ |
| ♓ ماهی | ۰۷:۴۲:۴۳ | ۰۹:۱۵:۲۵ |
| ♈ بره | ۰۹:۱۵:۲۶ | ۱۱:۱۲:۴۶ |
| ♉ گاو | ۱۱:۱۲:۴۷ | ۱۳:۳۲:۰۹ |
| ♊ دوپیکر | ۱۳:۳۲:۱۰ | ۱۵:۵۸:۰۳ |
| ♋ خرچنگ | ۱۵:۵۸:۰۴ | ۱۸:۲۱:۴۴ |
| ♌ شیر | ۱۸:۲۱:۴۵ | ۲۰:۴۵:۲۴ |
| ♍ دوشیزه | ۲۰:۴۵:۲۵ | ۲۳:۱۱:۱۸ |
| ♎ ترازو | ۲۳:۱۱:۱۹ | ۰۱:۳۰:۴۱ |
| ♏ کژدم | ۰۱:۳۰:۴۲ | ۰۳:۲۸:۰۳ |
| ♐ کماندار | ۰۳:۲۸:۰۴ | ۰۵:۰۰:۴۶ |
| ♑ بزغاله | ۰۵:۰۰:۴۷ | ۰۶:۲۷:۱۰ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♓ ماهی | ۰۶:۲۳:۴۳ | ۰۷:۴۲:۴۲ |
| ♈ بره | ۰۷:۴۲:۴۳ | ۰۹:۱۵:۲۵ |
| ♉ گاو | ۰۹:۱۵:۲۶ | ۱۱:۱۲:۴۶ |
| ♊ دوپیکر | ۱۱:۱۲:۴۷ | ۱۳:۳۲:۰۹ |
| ♋ خرچنگ | ۱۳:۳۲:۱۰ | ۱۵:۵۸:۰۳ |
| ♌ شیر | ۱۵:۵۸:۰۴ | ۱۸:۲۱:۴۴ |
| ♍ دوشیزه | ۱۸:۲۱:۴۵ | ۲۰:۴۵:۲۴ |
| ♎ ترازو | ۲۰:۴۵:۲۵ | ۲۳:۱۱:۱۸ |
| ♏ کژدم | ۲۳:۱۱:۱۹ | ۰۱:۳۰:۴۱ |
| ♐ کماندار | ۰۱:۳۰:۴۲ | ۰۳:۲۸:۰۳ |
| ♑ بزغاله | ۰۳:۲۸:۰۴ | ۰۵:۰۰:۴۶ |
| ♒ آبریز | ۰۵:۰۰:۴۷ | ۰۶:۲۷:۱۰ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: خورشید | حاکم شب: هرمز |
| مدت روز: ۱۲:۱۱:۱۳ | مدت شب: ۱۱:۴۷:۲۳ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۰۰:۵۶ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۵۸:۵۷ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | خورشید | حاکم | ۰۶:۲۳:۴۸ | ۰۷:۲۴:۴۳ | حب و جذب سرمایه |
| ۲ | ناهید | خادم | ۰۷:۲۴:۴۴ | ۰۸:۲۵:۳۹ | بدشگون است، هیچ کاری نشاید |
| ۳ | تیر | خادم | ۰۸:۲۵:۴۰ | ۰۹:۲۶:۳۵ | عملیات عطوفت و جذب محبت |
| ۴ | ماه | خادم | ۰۹:۲۶:۳۶ | ۱۰:۲۷:۳۱ | بدشگون و دفع خیر |
| ۵ | کیوان | خادم | ۱۰:۲۷:۳۲ | ۱۱:۲۸:۲۷ | جدایی و کارهای کینهورزانه و دشمنی |
| ۶ | هرمز | خادم | ۱۱:۲۸:۲۸ | ۱۲:۲۹:۲۳ | برای همه کارهای خیر نیک است |
| ۷ | بهرام | خادم | ۱۲:۲۹:۲۴ | ۱۳:۳۰:۱۹ | هیچ عمل را نشاید، موجب جذب فلاکت |
| ۸ | خورشید | حاکم | ۱۳:۳۰:۲۰ | ۱۴:۳۱:۱۵ | بسیار خوش یمن و موجب جذب خوشبختی است |
| ۹ | ناهید | خادم | ۱۴:۳۱:۱۶ | ۱۵:۳۲:۱۱ | احضار فرد مورد نظر، جذب قلوب، عطوفت قلوب |
| ۱۰ | تیر | خادم | ۱۵:۳۲:۱۲ | ۱۶:۳۳:۰۷ | جذب خوشبختی، رفع مشکلات مالی |
| ۱۱ | ماه | خادم | ۱۶:۳۳:۰۸ | ۱۷:۳۴:۰۳ | انجام عقدالسان |
| ۱۲ | کیوان | خادم | ۱۷:۳۴:۰۴ | ۱۸:۳۵:۰۰ | کشف گریخته و یافتن دزد |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | هرمز | حاکم | ۱۸:۳۵:۰۱ | ۱۹:۳۳:۵۶ | جذب مادیات، کسب رزق و فراخی روزی |
| ۲ | بهرام | خادم | ۱۹:۳۳:۵۷ | ۲۰:۳۲:۵۳ | هلاکت دشمن |
| ۳ | خورشید | خادم | ۲۰:۳۲:۵۴ | ۲۱:۳۱:۵۰ | جذب محبت مالی و قلبی |
| ۴ | ناهید | خادم | ۲۱:۳۱:۵۱ | ۲۲:۳۰:۴۷ | ایجاد محبت و پیوند و ازواج |
| ۵ | تیر | خادم | ۲۲:۳۰:۴۸ | ۲۳:۲۹:۴۴ | عقد الشهوت |
| ۶ | ماه | خادم | ۲۳:۲۹:۴۵ | ۰۰:۲۸:۴۱ | سیر و سفر ظاهر و باطن |
| ۷ | کیوان | خادم | ۰۰:۲۸:۴۲ | ۰۱:۲۷:۳۸ | کسب مقام و منزلت و جذب توانمندی |
| ۸ | هرمز | حاکم | ۰۱:۲۷:۳۹ | ۰۲:۲۶:۳۵ | جذب سعادت و خوشبختی |
| ۹ | بهرام | خادم | ۰۲:۲۶:۳۶ | ۰۳:۲۵:۳۲ | رسیدن به مقام و منزلت و ایجاد رشد رتبه |
| ۱۰ | خورشید | خادم | ۰۳:۲۵:۳۳ | ۰۴:۲۴:۲۹ | جلب حاجات |
| ۱۱ | ناهید | خادم | ۰۴:۲۴:۳۰ | ۰۵:۲۳:۲۶ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
| ۱۲ | تیر | خادم | ۰۵:۲۳:۲۷ | ۰۶:۲۲:۲۳ | جذب بدیمنی، هیچ کاری نشاید |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: خورشید | حاکم شب: هرمز |
| مدت روز: ۱۲:۱۱:۱۳ | مدت شب: ۱۱:۴۷:۲۳ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۴۴:۲۸ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۴۱:۰۳ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول روز | خورشید | حاکم | ۰۶:۲۳:۴۸ | ۰۸:۰۸:۱۴ |
| نیم چاشت | ناهید | خادم | ۰۸:۰۸:۱۵ | ۰۹:۵۲:۴۲ |
| قریب زوال | تیر | خادم | ۰۹:۵۲:۴۳ | ۱۱:۳۷:۰۹ |
| ظهر | ماه | خادم | ۱۱:۳۷:۱۰ | ۱۳:۲۱:۳۷ |
| میان دو نماز | کیوان | خادم | ۱۳:۲۱:۳۸ | ۱۵:۰۶:۰۴ |
| نماز عصر | هرمز | خادم | ۱۵:۰۶:۰۵ | ۱۶:۵۰:۳۲ |
| اخر روز | بهرام | خادم | ۱۶:۵۰:۳۳ | ۱۸:۳۵:۰۰ |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول شب | هرمز | حاکم | ۱۸:۳۵:۰۱ | ۲۰:۱۶:۰۳ |
| وقت خفتن | بهرام | خادم | ۲۰:۱۶:۰۴ | ۲۱:۵۷:۰۶ |
| میان شب | خورشید | خادم | ۲۱:۵۷:۰۷ | ۲۳:۳۸:۰۹ |
| نصف شب گذشته | ناهید | خادم | ۲۳:۳۸:۱۰ | ۰۱:۱۹:۱۳ |
| بانگ مرغ | تیر | خادم | ۰۱:۱۹:۱۴ | ۰۳:۰۰:۱۶ |
| صبح کاذب | ماه | خادم | ۰۳:۰۰:۱۷ | ۰۴:۴۱:۱۹ |
| صبح صادق | کیوان | خادم | ۰۴:۴۱:۲۰ | ۰۶:۲۲:۲۳ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۴°۱۸'۵۴.۹۸" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | کیوان |
| ♃ هرمز | سایه (بعد رجعت) | ۱۵°۱۶'۵۵.۶۷" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۵°۲۲'۲۱.۴۵" | آبریز | سَعدُ أَخبِيَه | تیر |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۱°۲۹'۴۸.۹۸" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُقدِم | کیوان |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۹°۲۶'۵۵.۰۶" | ماهی | رَشَاء | هرمز |
| ☿ تیر | رجعی | ۸°۳۴'۳۰.۳۵" | آبریز | سَعدُ أَخبِيَه | ناهید |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۲°۴۱'۵۳.۵۳" | بره | شَرَطَين | خورشید |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | ناهید | ناهید | هرمز | ناهید |
| ♃ هرمز | ناهید | ناهید | ناهید | بهرام |
| ♂ بهرام | هرمز | ناهید | تیر | ماه |
| ☉ خورشید | ناهید | ناهید | هرمز | ناهید |
| ♀ ناهید | بهرام | تیر | ماه | خورشید |
| ☿ تیر | ناهید | تیر | کیوان | کیوان |
| ☾ ماه | تیر | ناهید | خورشید | هرمز |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | بهرام | خورشید | بره | ماه | هرمز |
| ♃ هرمز | هرمز | کیوان | کماندار | ماه | هرمز |
| ♂ بهرام | خورشید | کیوان | شیر | ماه | بهرام |
| ☉ خورشید | هرمز | ماه | ماهی | ماه | هرمز |
| ♀ ناهید | تیر | هرمز | ترازو | خورشید | هرمز |
| ☿ تیر | بهرام | هرمز | گاو | خورشید | کیوان |
| ☾ ماه | ناهید | ماه | دوشیزه | خورشید | بهرام |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۴°۱۸'۵۴.۹۸" | بره | شَرَطَين | بهرام |
| ♃ هرمز | سایه (بعد رجعت) | ۱۵°۱۶'۵۵.۴۰" | خرچنگ | طَرفه | تیر |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۵°۲۲'۲۱.۷۲" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۱°۲۹'۴۹.۳۱" | بره | شَرَطَين | بهرام |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۹°۲۶'۵۴.۹۹" | بره | بُطَين | خورشید |
| ☿ تیر | رجعی | ۸°۳۴'۳۱.۵۲" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | کیوان |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۲°۳۸'۰.۶۴" | گاو | دَبَرَان | ماه |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | هرمز | هرمز | بهرام | بهرام |
| ♃ هرمز | تیر | تیر | بهرام | ماه |
| ♂ بهرام | هرمز | تیر | ماه | خورشید |
| ☉ خورشید | هرمز | هرمز | بهرام | بهرام |
| ♀ ناهید | تیر | تیر | خورشید | هرمز |
| ☿ تیر | ناهید | هرمز | هرمز | ناهید |
| ☾ ماه | تیر | تیر | تیر | تیر |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | خورشید | ناهید | گاو | خورشید | بهرام |
| ♃ هرمز | بهرام | بهرام | بزغاله | خورشید | بهرام |
| ♂ بهرام | ناهید | بهرام | دوشیزه | خورشید | هرمز |
| ☉ خورشید | بهرام | بهرام | بره | خورشید | بهرام |
| ♀ ناهید | ماه | تیر | کژدم | ماه | کیوان |
| ☿ تیر | خورشید | تیر | دوپیکر | ماه | هرمز |
| ☾ ماه | ماه | بهرام | ترازو | ماه | ناهید |