زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۲۷٫۹۵۱۹
-
دِرِژنا: ۵۷٫۶۹۹۶
-
فرازا: ۵۰۵٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۲۴:۱۴ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۴۶:۵۳ |
ظهر | ۱۱:۴۳:۱۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۳:۱۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۹:۳۶ |
مغرب | ۱۸:۵۷:۰۸ |
عشاء | ۱۹:۵۰:۴۹ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۲:۰۹ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۳:۲۴ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۱۴:۲۱ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۴۶:۵۳ |
ظهر | ۱۱:۴۳:۱۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۳:۱۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۹:۳۶ |
مغرب | ۱۸:۵۹:۴۳ |
عشاء | ۱۹:۵۰:۴۹ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۷:۱۳ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۳:۲۴ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۱۲:۳۵ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۴۶:۵۳ |
ظهر | ۱۱:۴۳:۱۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۳:۱۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۹:۳۶ |
مغرب | ۱۸:۴۳:۳۶ |
عشاء | ۲۰:۰۷:۵۷ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۶:۲۰ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۳:۲۴ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۲۹:۵۷ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۴۶:۵۳ |
ظهر | ۱۱:۴۳:۱۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۳:۱۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۹:۳۶ |
مغرب | ۱۸:۴۳:۳۶ |
عشاء | ۱۹:۵۶:۲۸ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۰۵:۰۰ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۳:۲۴ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۰۳:۳۷ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۴۶:۵۳ |
ظهر | ۱۱:۴۳:۱۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۳:۱۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۹:۳۶ |
مغرب | ۱۸:۴۳:۳۶ |
عشاء | ۲۰:۱۰:۵۲ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۱:۵۲ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۳:۲۴ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۱۲:۳۵ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۴۶:۵۳ |
ظهر | ۱۱:۴۳:۱۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۳:۱۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۹:۳۶ |
مغرب | ۱۸:۴۳:۳۶ |
عشاء | ۲۰:۱۳:۴۸ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۶:۲۰ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۳:۲۴ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۰۹:۳۷ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۴۶:۵۳ |
ظهر | ۱۱:۴۳:۱۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۴۳:۱۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۹:۳۶ |
مغرب | ۱۸:۴۳:۳۶ |
عشاء | ۲۰:۱۳:۳۶ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۵۴:۵۱ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۴۳:۲۴ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♉ گاو | ۰۴:۰۴:۴۵ | ۰۶:۲۱:۲۲ |
♊ دوپیکر | ۰۶:۲۱:۲۳ | ۰۸:۴۰:۴۸ |
♋ خرچنگ | ۰۸:۴۰:۴۹ | ۱۰:۵۶:۴۸ |
♌ شیر | ۱۰:۵۶:۴۹ | ۱۳:۱۲:۴۸ |
♍ دوشیزه | ۱۳:۱۲:۴۹ | ۱۵:۳۲:۱۴ |
♎ ترازو | ۱۵:۳۲:۱۵ | ۱۷:۴۸:۵۲ |
♏ کژدم | ۱۷:۴۸:۵۳ | ۱۹:۴۸:۵۸ |
♐ کماندار | ۱۹:۴۸:۵۹ | ۲۱:۲۸:۰۹ |
♑ بزغاله | ۲۱:۲۸:۱۰ | ۲۲:۵۴:۵۰ |
♒ آبریز | ۲۲:۵۴:۵۱ | ۰۰:۲۱:۳۱ |
♓ ماهی | ۰۰:۲۱:۳۲ | ۰۲:۰۰:۴۱ |
♈ بره | ۰۲:۰۰:۴۲ | ۰۴:۰۰:۴۸ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♊ دوپیکر | ۰۴:۰۴:۴۵ | ۰۶:۲۱:۲۲ |
♋ خرچنگ | ۰۶:۲۱:۲۳ | ۰۸:۴۰:۴۸ |
♌ شیر | ۰۸:۴۰:۴۹ | ۱۰:۵۶:۴۸ |
♍ دوشیزه | ۱۰:۵۶:۴۹ | ۱۳:۱۲:۴۸ |
♎ ترازو | ۱۳:۱۲:۴۹ | ۱۵:۳۲:۱۴ |
♏ کژدم | ۱۵:۳۲:۱۵ | ۱۷:۴۸:۵۲ |
♐ کماندار | ۱۷:۴۸:۵۳ | ۱۹:۴۸:۵۸ |
♑ بزغاله | ۱۹:۴۸:۵۹ | ۲۱:۲۸:۰۹ |
♒ آبریز | ۲۱:۲۸:۱۰ | ۲۲:۵۴:۵۰ |
♓ ماهی | ۲۲:۵۴:۵۱ | ۰۰:۲۱:۳۱ |
♈ بره | ۰۰:۲۱:۳۲ | ۰۲:۰۰:۴۱ |
♉ گاو | ۰۲:۰۰:۴۲ | ۰۴:۰۰:۴۸ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: تیر | حاکم شب: خورشید |
مدت روز: ۱۳:۵۲:۴۳ | مدت شب: ۱۰:۰۷:۴۱ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۰۹:۲۴ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۵۰:۳۸ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | تیر | حاکم | ۰۴:۴۶:۵۳ | ۰۵:۵۶:۱۵ | قبول حوایج |
۲ | ماه | خادم | ۰۵:۵۶:۱۶ | ۰۷:۰۵:۳۹ | بدشگون است، هیچ کار نشاید |
۳ | کیوان | خادم | ۰۷:۰۵:۴۰ | ۰۸:۱۵:۰۲ | برای غلبه بر امراض |
۴ | هرمز | خادم | ۰۸:۱۵:۰۳ | ۰۹:۲۴:۲۶ | برای جمیع کارها، غایت سعدین |
۵ | بهرام | خادم | ۰۹:۲۴:۲۷ | ۱۰:۳۳:۴۹ | ایجاد انرژی منفی و برهم ریختن آرامش |
۶ | خورشید | خادم | ۱۰:۳۳:۵۰ | ۱۱:۴۳:۱۳ | سیر و سفر ظاهر و باطن |
۷ | ناهید | خادم | ۱۱:۴۳:۱۴ | ۱۲:۵۲:۳۷ | جذب حب و جلب قلوب و سعد |
۸ | تیر | حاکم | ۱۲:۵۲:۳۸ | ۱۴:۰۲:۰۰ | پوشیده شدن از چشم خلایق |
۹ | ماه | خادم | ۱۴:۰۲:۰۱ | ۱۵:۱۱:۲۴ | تفریق و جدایی انداختن و ایجاد دشمنی |
۱۰ | کیوان | خادم | ۱۵:۱۱:۲۵ | ۱۶:۲۰:۴۷ | تسخیر بزرگان |
۱۱ | هرمز | خادم | ۱۶:۲۰:۴۸ | ۱۷:۳۰:۱۱ | ایجاد جذب مالی و حب و تسخیرات |
۱۲ | بهرام | خادم | ۱۷:۳۰:۱۲ | ۱۸:۳۹:۳۵ | ایجاد شر و بغض |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | خورشید | حاکم | ۱۸:۳۹:۳۶ | ۱۹:۳۰:۱۳ | حب و جذب سرمایه |
۲ | ناهید | خادم | ۱۹:۳۰:۱۴ | ۲۰:۲۰:۵۱ | بدشگون است، هیچ کاری نشاید |
۳ | تیر | خادم | ۲۰:۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۱:۳۰ | عملیات عطوفت و جذب محبت |
۴ | ماه | خادم | ۲۱:۱۱:۳۱ | ۲۲:۰۲:۰۸ | بدشگون و دفع خیر |
۵ | کیوان | خادم | ۲۲:۰۲:۰۹ | ۲۲:۵۲:۴۷ | جدایی و کارهای کینهورزانه و دشمنی |
۶ | هرمز | خادم | ۲۲:۵۲:۴۸ | ۲۳:۴۳:۲۵ | برای همه کارهای خیر نیک است |
۷ | بهرام | خادم | ۲۳:۴۳:۲۶ | ۰۰:۳۴:۰۳ | هیچ عمل را نشاید، موجب جذب فلاکت |
۸ | خورشید | حاکم | ۰۰:۳۴:۰۴ | ۰۱:۲۴:۴۲ | بسیار خوش یمن و موجب جذب خوشبختی است |
۹ | ناهید | خادم | ۰۱:۲۴:۴۳ | ۰۲:۱۵:۲۰ | احضار فرد مورد نظر، جذب قلوب، عطوفت قلوب |
۱۰ | تیر | خادم | ۰۲:۱۵:۲۱ | ۰۳:۰۵:۵۹ | جذب خوشبختی، رفع مشکلات مالی |
۱۱ | ماه | خادم | ۰۳:۰۶:۰۰ | ۰۳:۵۶:۳۷ | انجام عقدالسان |
۱۲ | کیوان | خادم | ۰۳:۵۶:۳۸ | ۰۴:۴۷:۱۶ | کشف گریخته و یافتن دزد |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: تیر | حاکم شب: خورشید |
مدت روز: ۱۳:۵۲:۴۳ | مدت شب: ۱۰:۰۷:۴۱ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۵۸:۵۸ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۲۶:۴۹ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول روز | تیر | حاکم | ۰۴:۴۶:۵۳ | ۰۶:۴۵:۴۹ |
نیم چاشت | ماه | خادم | ۰۶:۴۵:۵۰ | ۰۸:۴۴:۴۷ |
قریب زوال | کیوان | خادم | ۰۸:۴۴:۴۸ | ۱۰:۴۳:۴۴ |
ظهر | هرمز | خادم | ۱۰:۴۳:۴۵ | ۱۲:۴۲:۴۲ |
میان دو نماز | بهرام | خادم | ۱۲:۴۲:۴۳ | ۱۴:۴۱:۳۹ |
نماز عصر | خورشید | خادم | ۱۴:۴۱:۴۰ | ۱۶:۴۰:۳۷ |
اخر روز | ناهید | خادم | ۱۶:۴۰:۳۸ | ۱۸:۳۹:۳۵ |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول شب | خورشید | حاکم | ۱۸:۳۹:۳۶ | ۲۰:۰۶:۲۳ |
وقت خفتن | ناهید | خادم | ۲۰:۰۶:۲۴ | ۲۱:۳۳:۱۲ |
میان شب | تیر | خادم | ۲۱:۳۳:۱۳ | ۲۳:۰۰:۰۱ |
نصف شب گذشته | ماه | خادم | ۲۳:۰۰:۰۲ | ۰۰:۲۶:۴۹ |
بانگ مرغ | کیوان | خادم | ۰۰:۲۶:۵۰ | ۰۱:۵۳:۳۸ |
صبح کاذب | هرمز | خادم | ۰۱:۵۳:۳۹ | ۰۳:۲۰:۲۷ |
صبح صادق | بهرام | خادم | ۰۳:۲۰:۲۸ | ۰۴:۴۷:۱۶ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | سایه (قبل رجعت) | ۱°۴۹'۵۰.۵۴" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُقدِم | کیوان |
♃ هرمز | مستقیم | ۵°۳'۲۲.۹۰" | دوپیکر | هَنعه | هرمز |
♂ بهرام | مستقیم | ۸°۲۲'۴۶.۷۷" | شیر | جَبهه | کیوان |
☉ خورشید | مستقیم | ۱۰°۲۶'۲۹.۸۰" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
♀ ناهید | مستقیم | ۲۷°۹'۱۳.۰۵" | بره | ثُرَيَا | ناهید |
☿ تیر | مستقیم | ۶°۱۵'۲۰.۸۶" | خرچنگ | نَثره | ناهید |
☾ ماه | مستقیم | ۲°۷'۴۷.۸۱" | دوشیزه | صَرفه | خورشید |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | ناهید | ناهید | هرمز | ناهید |
♃ هرمز | تیر | تیر | تیر | خورشید |
♂ بهرام | ناهید | تیر | خورشید | ناهید |
☉ خورشید | هرمز | هرمز | ناهید | بهرام |
♀ ناهید | کیوان | کیوان | هرمز | کیوان |
☿ تیر | بهرام | هرمز | ماه | کیوان |
☾ ماه | تیر | تیر | تیر | هرمز |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | هرمز | ماه | ماهی | ماه | هرمز |
♃ هرمز | ماه | بهرام | شیر | خورشید | تیر |
♂ بهرام | ناهید | تیر | کژدم | خورشید | خورشید |
☉ خورشید | کیوان | کیوان | ترازو | خورشید | تیر |
♀ ناهید | هرمز | هرمز | آبریز | ماه | کیوان |
☿ تیر | کیوان | خورشید | دوشیزه | ماه | ماه |
☾ ماه | تیر | کیوان | دوشیزه | ماه | ناهید |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | سایه (قبل رجعت) | ۱°۴۹'۵۰.۵۴" | بره | شَرَطَين | بهرام |
♃ هرمز | مستقیم | ۵°۳'۲۲.۹۰" | خرچنگ | نَثره | ناهید |
♂ بهرام | مستقیم | ۸°۲۲'۴۶.۷۷" | دوشیزه | عَوَاء | خورشید |
☉ خورشید | مستقیم | ۱۰°۲۶'۲۹.۸۰" | خرچنگ | نَثره | تیر |
♀ ناهید | مستقیم | ۲۷°۹'۱۳.۰۵" | گاو | هَقعه | کیوان |
☿ تیر | مستقیم | ۶°۱۵'۲۰.۸۶" | شیر | جَبهه | کیوان |
☾ ماه | مستقیم | ۲°۷'۴۷.۸۱" | ترازو | غَفْر | ماه |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | هرمز | هرمز | بهرام | بهرام |
♃ هرمز | بهرام | بهرام | ماه | کیوان |
♂ بهرام | ناهید | ناهید | تیر | هرمز |
☉ خورشید | ناهید | هرمز | بهرام | ماه |
♀ ناهید | بهرام | بهرام | کیوان | ناهید |
☿ تیر | ناهید | تیر | خورشید | ناهید |
☾ ماه | کیوان | کیوان | ناهید | تیر |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | بهرام | بهرام | بره | خورشید | بهرام |
♃ هرمز | کیوان | خورشید | دوشیزه | ماه | ماه |
♂ بهرام | ماه | هرمز | کماندار | ماه | ناهید |
☉ خورشید | هرمز | ناهید | کژدم | ماه | ماه |
♀ ناهید | خورشید | تیر | ماهی | خورشید | کیوان |
☿ تیر | ناهید | ناهید | ترازو | خورشید | خورشید |
☾ ماه | ناهید | ناهید | ترازو | خورشید | ناهید |