زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۴٫۲۷۲۱
-
دِرِژنا: ۴۷٫۵۸۶۱
-
فرازا: ۱٬۵۵۱٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۱:۱۲ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۰:۲۲ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۵۰:۵۶ |
| مغرب | ۱۹:۰۸:۲۱ |
| عشاء | ۱۹:۵۹:۲۱ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۱:۳۱ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۴۶ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۲۲:۰۶ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۰:۲۲ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۵۰:۵۶ |
| مغرب | ۱۹:۱۰:۵۱ |
| عشاء | ۱۹:۵۹:۲۱ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۶:۵۹ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۴۶ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۲۰:۲۹ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۰:۲۲ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۵۰:۵۶ |
| مغرب | ۱۸:۵۶:۰۷ |
| عشاء | ۲۰:۱۵:۱۱ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۶:۱۱ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۴۶ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۳۶:۳۰ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۰:۲۲ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۵۰:۵۶ |
| مغرب | ۱۸:۵۶:۰۷ |
| عشاء | ۲۰:۰۴:۳۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۴۴:۰۹ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۴۶ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۱۲:۲۰ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۰:۲۲ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۵۰:۵۶ |
| مغرب | ۱۸:۵۶:۰۷ |
| عشاء | ۲۰:۱۷:۵۱ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۲:۰۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۴۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۲۰:۲۹ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۰:۲۲ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۵۰:۵۶ |
| مغرب | ۱۸:۵۶:۰۷ |
| عشاء | ۲۰:۲۰:۳۲ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۶:۱۱ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۴۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۴:۱۷:۴۷ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۵۰:۲۲ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۵۵ |
| فروشد آفتاب | ۱۸:۵۰:۵۶ |
| مغرب | ۱۸:۵۶:۰۷ |
| عشاء | ۲۰:۲۶:۰۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۴:۵۰ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۴۶ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♋ خرچنگ | ۰۵:۳۰:۵۶ | ۰۷:۵۳:۵۸ |
| ♌ شیر | ۰۷:۵۳:۵۹ | ۱۰:۱۷:۰۱ |
| ♍ دوشیزه | ۱۰:۱۷:۰۲ | ۱۲:۴۲:۲۳ |
| ♎ ترازو | ۱۲:۴۲:۲۴ | ۱۵:۰۱:۳۲ |
| ♏ کژدم | ۱۵:۰۱:۳۳ | ۱۶:۵۹:۰۷ |
| ♐ کماندار | ۱۶:۵۹:۰۸ | ۱۸:۳۲:۲۲ |
| ♑ بزغاله | ۱۸:۳۲:۲۳ | ۱۹:۵۲:۰۰ |
| ♒ آبریز | ۱۹:۵۲:۰۱ | ۲۱:۱۱:۳۸ |
| ♓ ماهی | ۲۱:۱۱:۳۹ | ۲۲:۴۴:۵۳ |
| ♈ بره | ۲۲:۴۴:۵۴ | ۰۰:۴۲:۲۹ |
| ♉ گاو | ۰۰:۴۲:۳۰ | ۰۳:۰۱:۳۸ |
| ♊ دوپیکر | ۰۳:۰۱:۳۹ | ۰۵:۵۴:۲۶ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♌ شیر | ۰۵:۳۰:۵۶ | ۰۷:۵۳:۵۸ |
| ♍ دوشیزه | ۰۷:۵۳:۵۹ | ۱۰:۱۷:۰۱ |
| ♎ ترازو | ۱۰:۱۷:۰۲ | ۱۲:۴۲:۲۳ |
| ♏ کژدم | ۱۲:۴۲:۲۴ | ۱۵:۰۱:۳۲ |
| ♐ کماندار | ۱۵:۰۱:۳۳ | ۱۶:۵۹:۰۷ |
| ♑ بزغاله | ۱۶:۵۹:۰۸ | ۱۸:۳۲:۲۲ |
| ♒ آبریز | ۱۸:۳۲:۲۳ | ۱۹:۵۲:۰۰ |
| ♓ ماهی | ۱۹:۵۲:۰۱ | ۲۱:۱۱:۳۸ |
| ♈ بره | ۲۱:۱۱:۳۹ | ۲۲:۴۴:۵۳ |
| ♉ گاو | ۲۲:۴۴:۵۴ | ۰۰:۴۲:۲۹ |
| ♊ دوپیکر | ۰۰:۴۲:۳۰ | ۰۳:۰۱:۳۸ |
| ♋ خرچنگ | ۰۳:۰۱:۳۹ | ۰۵:۵۴:۲۶ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: ناهید | حاکم شب: بهرام |
| مدت روز: ۱۳:۰۰:۳۴ | مدت شب: ۱۱:۰۰:۰۸ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۰۵:۰۳ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۵۵:۰۱ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | ناهید | حاکم | ۰۵:۵۰:۲۲ | ۰۶:۵۵:۲۳ | حب و ایجاد محبت و جلب قلوب |
| ۲ | تیر | خادم | ۰۶:۵۵:۲۴ | ۰۸:۰۰:۲۶ | جذب خوش یمنی |
| ۳ | ماه | خادم | ۰۸:۰۰:۲۷ | ۰۹:۰۵:۲۹ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۴ | کیوان | خادم | ۰۹:۰۵:۳۰ | ۱۰:۱۰:۳۲ | بدشگون ساعت |
| ۵ | هرمز | خادم | ۱۰:۱۰:۳۳ | ۱۱:۱۵:۳۵ | کسب مقام و منزلت و جذب سعادت در شغل |
| ۶ | بهرام | خادم | ۱۱:۱۵:۳۶ | ۱۲:۲۰:۳۸ | ایجاد جذب و قبول در نزد بزرگان |
| ۷ | خورشید | خادم | ۱۲:۲۰:۳۹ | ۱۳:۲۵:۴۰ | ترقی و جذب ثروت |
| ۸ | ناهید | حاکم | ۱۳:۲۵:۴۱ | ۱۴:۳۰:۴۳ | خوش یمن و نهایت سعادت و خوشبختی |
| ۹ | تیر | خادم | ۱۴:۳۰:۴۴ | ۱۵:۳۵:۴۶ | جدایی انداختن و آواره ساختن |
| ۱۰ | ماه | خادم | ۱۵:۳۵:۴۷ | ۱۶:۴۰:۴۹ | فوقالعاده بدشگون است |
| ۱۱ | کیوان | خادم | ۱۶:۴۰:۵۰ | ۱۷:۴۵:۵۲ | ایجاد طالع بدشگون برای هر فردی |
| ۱۲ | هرمز | خادم | ۱۷:۴۵:۵۳ | ۱۸:۵۰:۵۵ | برای حاجت خواستن نیک و خوش یمن است |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | بهرام | حاکم | ۱۸:۵۰:۵۶ | ۱۹:۴۵:۵۵ | ایجاد فساد و بغض و دشمنی |
| ۲ | خورشید | خادم | ۱۹:۴۵:۵۶ | ۲۰:۴۰:۵۶ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۳ | ناهید | خادم | ۲۰:۴۰:۵۷ | ۲۱:۳۵:۵۷ | جذب پیوند و خواستگاری |
| ۴ | تیر | خادم | ۲۱:۳۵:۵۸ | ۲۲:۳۰:۵۷ | جلب مادیات و کسب روزی و رونق کسب |
| ۵ | ماه | خادم | ۲۲:۳۰:۵۸ | ۲۳:۲۵:۵۸ | جذب بدیمنی، هیچکار نشاید |
| ۶ | کیوان | خادم | ۲۳:۲۵:۵۹ | ۰۰:۲۰:۵۹ | دفع انرژی منفی چشم زخم |
| ۷ | هرمز | خادم | ۰۰:۲۱:۰۰ | ۰۱:۱۵:۵۹ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
| ۸ | بهرام | حاکم | ۰۱:۱۶:۰۰ | ۰۲:۱۱:۰۰ | ایجاد فساد و هلاکت دشمن و مریض کردن دشمن |
| ۹ | خورشید | خادم | ۰۲:۱۱:۰۱ | ۰۳:۰۶:۰۱ | عطوفت قلب |
| ۱۰ | ناهید | خادم | ۰۳:۰۶:۰۲ | ۰۴:۰۱:۰۱ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۱۱ | تیر | خادم | ۰۴:۰۱:۰۲ | ۰۴:۵۶:۰۲ | جذب پیوند و خواستگاری |
| ۱۲ | ماه | خادم | ۰۴:۵۶:۰۳ | ۰۵:۵۱:۰۳ | بغض و فساد و ایجاد انرژی منفی برای برهم زدن |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: ناهید | حاکم شب: بهرام |
| مدت روز: ۱۳:۰۰:۳۴ | مدت شب: ۱۱:۰۰:۰۸ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۵۱:۳۱ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۳۴:۱۸ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول روز | ناهید | حاکم | ۰۵:۵۰:۲۲ | ۰۷:۴۱:۵۱ |
| نیم چاشت | تیر | خادم | ۰۷:۴۱:۵۲ | ۰۹:۳۳:۲۲ |
| قریب زوال | ماه | خادم | ۰۹:۳۳:۲۳ | ۱۱:۲۴:۵۲ |
| ظهر | کیوان | خادم | ۱۱:۲۴:۵۳ | ۱۳:۱۶:۲۳ |
| میان دو نماز | هرمز | خادم | ۱۳:۱۶:۲۴ | ۱۵:۰۷:۵۳ |
| نماز عصر | بهرام | خادم | ۱۵:۰۷:۵۴ | ۱۶:۵۹:۲۴ |
| اخر روز | خورشید | خادم | ۱۶:۵۹:۲۵ | ۱۸:۵۰:۵۵ |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول شب | بهرام | حاکم | ۱۸:۵۰:۵۶ | ۲۰:۲۵:۱۳ |
| وقت خفتن | خورشید | خادم | ۲۰:۲۵:۱۴ | ۲۱:۵۹:۳۱ |
| میان شب | ناهید | خادم | ۲۱:۵۹:۳۲ | ۲۳:۳۳:۴۹ |
| نصف شب گذشته | تیر | خادم | ۲۳:۳۳:۵۰ | ۰۱:۰۸:۰۸ |
| بانگ مرغ | ماه | خادم | ۰۱:۰۸:۰۹ | ۰۲:۴۲:۲۶ |
| صبح کاذب | کیوان | خادم | ۰۲:۴۲:۲۷ | ۰۴:۱۶:۴۴ |
| صبح صادق | هرمز | خادم | ۰۴:۱۶:۴۵ | ۰۵:۵۱:۰۳ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | رجعی | ۱۳°۵۳'۲۵.۵۹" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
| ♃ هرمز | مستقیم | ۱۲°۵۲'۳۱.۷۹" | خرچنگ | طَرفه | تیر |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۰°۵۴'۲۹.۹۸" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۴°۴۹'۳۰.۳۳" | شیر | جَبهه | کیوان |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۹°۵۸'۴.۰۳" | دوشیزه | سِمَاكُ أَعزِل | ناهید |
| ☿ تیر | مستقیم | ۵°۱۲'۳۰.۱۴" | شیر | جَبهه | کیوان |
| ☾ ماه | مستقیم | ۲°۵۶'۴۴.۸۲" | آبریز | سَعدُ سُعُود | ناهید |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | هرمز | هرمز | ماه | خورشید |
| ♃ هرمز | ناهید | هرمز | بهرام | ماه |
| ♂ بهرام | هرمز | هرمز | ناهید | بهرام |
| ☉ خورشید | هرمز | کیوان | خورشید | ناهید |
| ♀ ناهید | هرمز | کیوان | کیوان | کیوان |
| ☿ تیر | هرمز | کیوان | خورشید | ناهید |
| ☾ ماه | تیر | کیوان | کیوان | کیوان |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | ناهید | بهرام | شیر | ماه | هرمز |
| ♃ هرمز | بهرام | ناهید | کماندار | ماه | ماه |
| ♂ بهرام | کیوان | کیوان | ترازو | خورشید | تیر |
| ☉ خورشید | ناهید | ناهید | دوشیزه | خورشید | خورشید |
| ♀ ناهید | بهرام | تیر | بره | خورشید | ماه |
| ☿ تیر | ناهید | ناهید | ترازو | خورشید | خورشید |
| ☾ ماه | کیوان | ناهید | ماهی | خورشید | کیوان |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | رجعی | ۱۳°۵۳'۲۵.۵۹" | بره | بُطَين | خورشید |
| ♃ هرمز | مستقیم | ۱۲°۵۲'۳۱.۷۹" | شیر | زُبرَه | هرمز |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۱۰°۵۴'۲۹.۹۸" | خرچنگ | نَثره | تیر |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۴°۴۹'۳۰.۳۳" | دوشیزه | عَوَاء | خورشید |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۹°۵۸'۴.۰۳" | ترازو | زُبَانَا | کیوان |
| ☿ تیر | مستقیم | ۵°۱۲'۳۰.۱۴" | دوشیزه | عَوَاء | خورشید |
| ☾ ماه | مستقیم | ۲°۵۶'۴۴.۸۲" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُقدِم | کیوان |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | تیر | ناهید | خورشید | هرمز |
| ♃ هرمز | کیوان | تیر | هرمز | خورشید |
| ♂ بهرام | ناهید | هرمز | بهرام | ماه |
| ☉ خورشید | تیر | تیر | تیر | هرمز |
| ♀ ناهید | هرمز | تیر | کیوان | ناهید |
| ☿ تیر | تیر | تیر | تیر | هرمز |
| ☾ ماه | ناهید | ناهید | هرمز | ناهید |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | تیر | خورشید | دوشیزه | خورشید | بهرام |
| ♃ هرمز | ماه | ماه | بزغاله | خورشید | خورشید |
| ♂ بهرام | هرمز | ناهید | کژدم | ماه | ماه |
| ☉ خورشید | ماه | کیوان | ترازو | ماه | ناهید |
| ♀ ناهید | هرمز | هرمز | گاو | ماه | ماه |
| ☿ تیر | ماه | کیوان | کژدم | ماه | ناهید |
| ☾ ماه | هرمز | ماه | بره | ماه | هرمز |