زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۷٫۶۸۵۹
-
دِرِژنا: ۴۸٫۳۴۲۰
-
فرازا: ۱٬۳۶۰٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۶:۰۲:۳۱ |
برآمد آفتاب | ۰۷:۲۷:۵۷ |
ظهر | ۱۲:۱۴:۲۱ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۴:۲۱ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۴۴ |
مغرب | ۱۷:۲۰:۴۳ |
عشاء | ۱۸:۱۵:۳۱ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۱:۵۳ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۴:۳۶ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۵۳:۳۳ |
برآمد آفتاب | ۰۷:۲۷:۵۷ |
ظهر | ۱۲:۱۴:۲۱ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۴:۲۱ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۴۴ |
مغرب | ۱۷:۲۳:۳۲ |
عشاء | ۱۸:۱۵:۳۱ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۷:۲۴ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۴:۳۶ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۵۱:۵۸ |
برآمد آفتاب | ۰۷:۲۷:۵۷ |
ظهر | ۱۲:۱۴:۲۱ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۴:۲۱ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۴۴ |
مغرب | ۱۷:۰۶:۴۹ |
عشاء | ۱۸:۳۱:۲۷ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۶:۳۶ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۴:۳۶ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۶:۰۷:۵۰ |
برآمد آفتاب | ۰۷:۲۷:۵۷ |
ظهر | ۱۲:۱۴:۲۱ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۴:۲۱ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۴۴ |
مغرب | ۱۷:۰۶:۴۹ |
عشاء | ۱۸:۲۰:۵۱ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۴:۳۲ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۴:۳۶ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۴۴:۰۶ |
برآمد آفتاب | ۰۷:۲۷:۵۷ |
ظهر | ۱۲:۱۴:۲۱ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۴:۲۱ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۴۴ |
مغرب | ۱۷:۰۶:۴۹ |
عشاء | ۱۸:۳۴:۰۵ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۲:۴۰ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۴:۳۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۵۱:۵۸ |
برآمد آفتاب | ۰۷:۲۷:۵۷ |
ظهر | ۱۲:۱۴:۲۱ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۴:۲۱ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۴۴ |
مغرب | ۱۷:۰۶:۴۹ |
عشاء | ۱۸:۳۶:۴۳ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۶:۳۶ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۴:۳۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۵:۴۹:۲۱ |
برآمد آفتاب | ۰۷:۲۷:۵۷ |
ظهر | ۱۲:۱۴:۲۱ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۱۴:۲۱ |
فروشد آفتاب | ۱۷:۰۰:۴۴ |
مغرب | ۱۷:۰۶:۴۹ |
عشاء | ۱۸:۳۶:۴۹ |
نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۵:۱۷ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۱۴:۳۶ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♎ ترازو | ۰۵:۱۷:۱۱ | ۰۷:۳۷:۵۴ |
♏ کژدم | ۰۷:۳۷:۵۵ | ۰۹:۳۳:۵۵ |
♐ کماندار | ۰۹:۳۳:۵۶ | ۱۱:۰۳:۳۱ |
♑ بزغاله | ۱۱:۰۳:۳۲ | ۱۲:۱۸:۵۲ |
♒ آبریز | ۱۲:۱۸:۵۳ | ۱۳:۳۴:۱۴ |
♓ ماهی | ۱۳:۳۴:۱۵ | ۱۵:۰۳:۵۰ |
♈ بره | ۱۵:۰۳:۵۱ | ۱۶:۵۹:۵۰ |
♉ گاو | ۱۶:۵۹:۵۱ | ۱۹:۲۰:۳۴ |
♊ دوپیکر | ۱۹:۲۰:۳۵ | ۲۱:۴۹:۳۵ |
♋ خرچنگ | ۲۱:۴۹:۳۶ | ۰۰:۱۶:۵۴ |
♌ شیر | ۰۰:۱۶:۵۵ | ۰۲:۴۴:۱۳ |
♍ دوشیزه | ۰۲:۴۴:۱۴ | ۰۵:۱۳:۱۴ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♏ کژدم | ۰۵:۱۷:۱۱ | ۰۷:۳۷:۵۴ |
♐ کماندار | ۰۷:۳۷:۵۵ | ۰۹:۳۳:۵۵ |
♑ بزغاله | ۰۹:۳۳:۵۶ | ۱۱:۰۳:۳۱ |
♒ آبریز | ۱۱:۰۳:۳۲ | ۱۲:۱۸:۵۲ |
♓ ماهی | ۱۲:۱۸:۵۳ | ۱۳:۳۴:۱۴ |
♈ بره | ۱۳:۳۴:۱۵ | ۱۵:۰۳:۵۰ |
♉ گاو | ۱۵:۰۳:۵۱ | ۱۶:۵۹:۵۰ |
♊ دوپیکر | ۱۶:۵۹:۵۱ | ۱۹:۲۰:۳۴ |
♋ خرچنگ | ۱۹:۲۰:۳۵ | ۲۱:۴۹:۳۵ |
♌ شیر | ۲۱:۴۹:۳۶ | ۰۰:۱۶:۵۴ |
♍ دوشیزه | ۰۰:۱۶:۵۵ | ۰۲:۴۴:۱۳ |
♎ ترازو | ۰۲:۴۴:۱۴ | ۰۵:۱۳:۱۴ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: ناهید | حاکم شب: بهرام |
مدت روز: ۰۹:۳۲:۴۷ | مدت شب: ۱۴:۲۷:۴۴ |
مدت هر ساعت روز: ۰۰:۴۷:۴۴ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۱۲:۱۹ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | ناهید | حاکم | ۰۷:۲۷:۵۷ | ۰۸:۱۵:۳۹ | حب و ایجاد محبت و جلب قلوب |
۲ | تیر | خادم | ۰۸:۱۵:۴۰ | ۰۹:۰۳:۲۳ | جذب خوش یمنی |
۳ | ماه | خادم | ۰۹:۰۳:۲۴ | ۰۹:۵۱:۰۷ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
۴ | کیوان | خادم | ۰۹:۵۱:۰۸ | ۱۰:۳۸:۵۱ | بدشگون ساعت |
۵ | هرمز | خادم | ۱۰:۳۸:۵۲ | ۱۱:۲۶:۳۵ | کسب مقام و منزلت و جذب سعادت در شغل |
۶ | بهرام | خادم | ۱۱:۲۶:۳۶ | ۱۲:۱۴:۱۹ | ایجاد جذب و قبول در نزد بزرگان |
۷ | خورشید | خادم | ۱۲:۱۴:۲۰ | ۱۳:۰۲:۰۳ | ترقی و جذب ثروت |
۸ | ناهید | حاکم | ۱۳:۰۲:۰۴ | ۱۳:۴۹:۴۷ | خوش یمن و نهایت سعادت و خوشبختی |
۹ | تیر | خادم | ۱۳:۴۹:۴۸ | ۱۴:۳۷:۳۱ | جدایی انداختن و آواره ساختن |
۱۰ | ماه | خادم | ۱۴:۳۷:۳۲ | ۱۵:۲۵:۱۵ | فوقالعاده بدشگون است |
۱۱ | کیوان | خادم | ۱۵:۲۵:۱۶ | ۱۶:۱۲:۵۹ | ایجاد طالع بدشگون برای هر فردی |
۱۲ | هرمز | خادم | ۱۶:۱۳:۰۰ | ۱۷:۰۰:۴۳ | برای حاجت خواستن نیک و خوش یمن است |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | بهرام | حاکم | ۱۷:۰۰:۴۴ | ۱۸:۱۳:۰۱ | ایجاد فساد و بغض و دشمنی |
۲ | خورشید | خادم | ۱۸:۱۳:۰۲ | ۱۹:۲۵:۲۰ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
۳ | ناهید | خادم | ۱۹:۲۵:۲۱ | ۲۰:۳۷:۳۹ | جذب پیوند و خواستگاری |
۴ | تیر | خادم | ۲۰:۳۷:۴۰ | ۲۱:۴۹:۵۷ | جلب مادیات و کسب روزی و رونق کسب |
۵ | ماه | خادم | ۲۱:۴۹:۵۸ | ۲۳:۰۲:۱۶ | جذب بدیمنی، هیچکار نشاید |
۶ | کیوان | خادم | ۲۳:۰۲:۱۷ | ۰۰:۱۴:۳۵ | دفع انرژی منفی چشم زخم |
۷ | هرمز | خادم | ۰۰:۱۴:۳۶ | ۰۱:۲۶:۵۳ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
۸ | بهرام | حاکم | ۰۱:۲۶:۵۴ | ۰۲:۳۹:۱۲ | ایجاد فساد و هلاکت دشمن و مریض کردن دشمن |
۹ | خورشید | خادم | ۰۲:۳۹:۱۳ | ۰۳:۵۱:۳۱ | عطوفت قلب |
۱۰ | ناهید | خادم | ۰۳:۵۱:۳۲ | ۰۵:۰۳:۴۹ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
۱۱ | تیر | خادم | ۰۵:۰۳:۵۰ | ۰۶:۱۶:۰۸ | جذب پیوند و خواستگاری |
۱۲ | ماه | خادم | ۰۶:۱۶:۰۹ | ۰۷:۲۸:۲۷ | بغض و فساد و ایجاد انرژی منفی برای برهم زدن |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: ناهید | حاکم شب: بهرام |
مدت روز: ۰۹:۳۲:۴۷ | مدت شب: ۱۴:۲۷:۴۴ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۲۱:۵۰ | مدت هر ساعت شب: ۰۲:۰۳:۵۸ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول روز | ناهید | حاکم | ۰۷:۲۷:۵۷ | ۰۸:۴۹:۴۵ |
نیم چاشت | تیر | خادم | ۰۸:۴۹:۴۶ | ۱۰:۱۱:۳۵ |
قریب زوال | ماه | خادم | ۱۰:۱۱:۳۶ | ۱۱:۳۳:۲۴ |
ظهر | کیوان | خادم | ۱۱:۳۳:۲۵ | ۱۲:۵۵:۱۴ |
میان دو نماز | هرمز | خادم | ۱۲:۵۵:۱۵ | ۱۴:۱۷:۰۳ |
نماز عصر | بهرام | خادم | ۱۴:۱۷:۰۴ | ۱۵:۳۸:۵۳ |
اخر روز | خورشید | خادم | ۱۵:۳۸:۵۴ | ۱۷:۰۰:۴۳ |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول شب | بهرام | حاکم | ۱۷:۰۰:۴۴ | ۱۹:۰۴:۴۰ |
وقت خفتن | خورشید | خادم | ۱۹:۰۴:۴۱ | ۲۱:۰۸:۳۸ |
میان شب | ناهید | خادم | ۲۱:۰۸:۳۹ | ۲۳:۱۲:۳۶ |
نصف شب گذشته | تیر | خادم | ۲۳:۱۲:۳۷ | ۰۱:۱۶:۳۳ |
بانگ مرغ | ماه | خادم | ۰۱:۱۶:۳۴ | ۰۳:۲۰:۳۱ |
صبح کاذب | کیوان | خادم | ۰۳:۲۰:۳۲ | ۰۵:۲۴:۲۹ |
صبح صادق | هرمز | خادم | ۰۵:۲۴:۳۰ | ۰۷:۲۸:۲۷ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | سایه (بعد رجعت) | ۱۳°۴۳'۴۲.۷۸" | آبریز | سَعدُ أَخبِيَه | تیر |
♃ هرمز | رجعی | ۱۴°۳۶'۵۵.۳۶" | گاو | دَبَرَان | ماه |
♂ بهرام | رجعی | ۴°۵۸'۳۹.۱۹" | خرچنگ | نَثره | ناهید |
☉ خورشید | مستقیم | ۲۸°۴۵'۲۰.۳۴" | کژدم | شَوله | ناهید |
♀ ناهید | مستقیم | ۱۴°۴۲'۳۷.۴۵" | بزغاله | سَعدُ بُلعَ | بهرام |
☿ تیر | سایه (بعد رجعت) | ۷°۴۵'۵۹.۰۹" | کژدم | إِكلِيل | بهرام |
☾ ماه | مستقیم | ۲۷°۴۲'۱۷.۹۰" | خرچنگ | جَبهه | ماه |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | هرمز | ناهید | تیر | ماه |
♃ هرمز | هرمز | تیر | تیر | تیر |
♂ بهرام | بهرام | بهرام | ماه | کیوان |
☉ خورشید | کیوان | کیوان | ماه | کیوان |
♀ ناهید | ناهید | هرمز | ناهید | بهرام |
☿ تیر | ناهید | ناهید | بهرام | بهرام |
☾ ماه | کیوان | کیوان | هرمز | تیر |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | خورشید | کیوان | خرچنگ | خورشید | کیوان |
♃ هرمز | کیوان | ناهید | ترازو | ماه | ناهید |
♂ بهرام | کیوان | خورشید | شیر | ماه | ماه |
☉ خورشید | هرمز | هرمز | ترازو | خورشید | خورشید |
♀ ناهید | خورشید | ناهید | دوپیکر | ماه | کیوان |
☿ تیر | خورشید | تیر | آبریز | ماه | بهرام |
☾ ماه | تیر | هرمز | دوپیکر | خورشید | بهرام |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | سایه (بعد رجعت) | ۱۳°۴۳'۴۲.۷۸" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
♃ هرمز | رجعی | ۱۴°۳۶'۵۵.۳۰" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
♂ بهرام | رجعی | ۴°۵۸'۳۹.۵۳" | شیر | جَبهه | کیوان |
☉ خورشید | مستقیم | ۲۸°۴۵'۲۰.۵۲" | کماندار | بَلده | کیوان |
♀ ناهید | مستقیم | ۱۴°۴۲'۳۷.۰۴" | آبریز | سَعدُ أَخبِيَه | تیر |
☿ تیر | سایه (بعد رجعت) | ۷°۴۵'۵۹.۵۴" | کماندار | نَعَائَم | تیر |
☾ ماه | مستقیم | ۲۷°۴۵'۱۱.۲۵" | شیر | صَرفه | بهرام |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | هرمز | هرمز | ماه | خورشید |
♃ هرمز | ناهید | ناهید | ناهید | بهرام |
♂ بهرام | هرمز | کیوان | خورشید | ناهید |
☉ خورشید | بهرام | بهرام | خورشید | ناهید |
♀ ناهید | هرمز | ناهید | تیر | ماه |
☿ تیر | هرمز | هرمز | هرمز | ماه |
☾ ماه | بهرام | بهرام | بهرام | بهرام |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | ناهید | بهرام | شیر | ماه | هرمز |
♃ هرمز | هرمز | کیوان | کژدم | خورشید | تیر |
♂ بهرام | ناهید | ناهید | دوشیزه | خورشید | خورشید |
☉ خورشید | کیوان | هرمز | کژدم | ماه | تیر |
♀ ناهید | خورشید | کیوان | خرچنگ | خورشید | کیوان |
☿ تیر | بهرام | تیر | ماهی | خورشید | هرمز |
☾ ماه | بهرام | هرمز | خرچنگ | ماه | ناهید |