زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۱٫۱۴۴۷
-
دِرِژنا: ۶۱٫۷۹۲۵
-
فرازا: ۴۸۳٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۵۸:۳۹ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۲۵:۱۱ |
ظهر | ۱۱:۲۷:۴۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۲۷:۴۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۰:۱۳ |
مغرب | ۱۸:۴۸:۲۵ |
عشاء | ۱۹:۴۴:۳۵ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۴۴:۴۵ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۲۷:۵۲ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۴۸:۰۸ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۲۵:۱۱ |
ظهر | ۱۱:۲۷:۴۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۲۷:۴۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۰:۱۳ |
مغرب | ۱۸:۵۱:۰۶ |
عشاء | ۱۹:۴۴:۳۵ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۳۹:۳۰ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۲۷:۵۲ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۴۶:۱۴ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۲۵:۱۱ |
ظهر | ۱۱:۲۷:۴۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۲۷:۴۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۰:۱۳ |
مغرب | ۱۸:۳۴:۱۷ |
عشاء | ۲۰:۰۲:۴۵ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۳۸:۳۳ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۲۷:۵۲ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۰۴:۴۳ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۲۵:۱۱ |
ظهر | ۱۱:۲۷:۴۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۲۷:۴۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۰:۱۳ |
مغرب | ۱۸:۳۴:۱۷ |
عشاء | ۱۹:۵۰:۳۳ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۴۷:۴۶ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۲۷:۵۲ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۳۶:۳۸ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۲۵:۱۱ |
ظهر | ۱۱:۲۷:۴۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۲۷:۴۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۰:۱۳ |
مغرب | ۱۸:۳۴:۱۷ |
عشاء | ۲۰:۰۵:۵۱ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۳۳:۴۶ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۲۷:۵۲ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۴۶:۱۴ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۲۵:۱۱ |
ظهر | ۱۱:۲۷:۴۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۲۷:۴۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۰:۱۳ |
مغرب | ۱۸:۳۴:۱۷ |
عشاء | ۲۰:۰۸:۵۹ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۳۸:۳۳ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۲۷:۵۲ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
وقت | ساعت |
---|
سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۴۳:۰۴ |
برآمد آفتاب | ۰۴:۲۵:۱۱ |
ظهر | ۱۱:۲۷:۴۸ |
سرسو (سمتالرأس) | ۱۱:۲۷:۴۸ |
فروشد آفتاب | ۱۸:۳۰:۱۳ |
مغرب | ۱۸:۳۴:۱۷ |
عشاء | ۲۰:۰۴:۱۷ |
نیمهشب شرعی | ۲۲:۳۶:۵۸ |
پاسو (سمت القدم-نظير) | ۲۳:۲۷:۵۲ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♉ گاو | ۰۳:۲۱:۱۳ | ۰۵:۳۹:۰۴ |
♊ دوپیکر | ۰۵:۳۹:۰۵ | ۰۸:۰۱:۲۲ |
♋ خرچنگ | ۰۸:۰۱:۲۳ | ۱۰:۲۰:۴۹ |
♌ شیر | ۱۰:۲۰:۵۰ | ۱۲:۴۰:۱۵ |
♍ دوشیزه | ۱۲:۴۰:۱۶ | ۱۵:۰۲:۳۴ |
♎ ترازو | ۱۵:۰۲:۳۵ | ۱۷:۲۰:۲۵ |
♏ کژدم | ۱۷:۲۰:۲۶ | ۱۹:۱۹:۱۸ |
♐ کماندار | ۱۹:۱۹:۱۹ | ۲۰:۵۵:۳۶ |
♑ بزغاله | ۲۰:۵۵:۳۷ | ۲۲:۱۸:۵۱ |
♒ آبریز | ۲۲:۱۸:۵۲ | ۲۳:۴۲:۰۵ |
♓ ماهی | ۲۳:۴۲:۰۶ | ۰۱:۱۸:۲۳ |
♈ بره | ۰۱:۱۸:۲۴ | ۰۳:۱۷:۱۷ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
---|
♊ دوپیکر | ۰۳:۲۱:۱۳ | ۰۵:۳۹:۰۴ |
♋ خرچنگ | ۰۵:۳۹:۰۵ | ۰۸:۰۱:۲۲ |
♌ شیر | ۰۸:۰۱:۲۳ | ۱۰:۲۰:۴۹ |
♍ دوشیزه | ۱۰:۲۰:۵۰ | ۱۲:۴۰:۱۵ |
♎ ترازو | ۱۲:۴۰:۱۶ | ۱۵:۰۲:۳۴ |
♏ کژدم | ۱۵:۰۲:۳۵ | ۱۷:۲۰:۲۵ |
♐ کماندار | ۱۷:۲۰:۲۶ | ۱۹:۱۹:۱۸ |
♑ بزغاله | ۱۹:۱۹:۱۹ | ۲۰:۵۵:۳۶ |
♒ آبریز | ۲۰:۵۵:۳۷ | ۲۲:۱۸:۵۱ |
♓ ماهی | ۲۲:۱۸:۵۲ | ۲۳:۴۲:۰۵ |
♈ بره | ۲۳:۴۲:۰۶ | ۰۱:۱۸:۲۳ |
♉ گاو | ۰۱:۱۸:۲۴ | ۰۳:۱۷:۱۷ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: ماه | حاکم شب: ناهید |
مدت روز: ۱۴:۰۵:۰۲ | مدت شب: ۰۹:۵۵:۲۷ |
مدت هر ساعت روز: ۰۱:۱۰:۲۵ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۴۹:۳۷ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | ماه | حاکم | ۰۴:۲۵:۱۱ | ۰۵:۳۵:۳۵ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۲ | کیوان | خادم | ۰۵:۳۵:۳۶ | ۰۶:۴۶:۰۰ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۳ | هرمز | خادم | ۰۶:۴۶:۰۱ | ۰۷:۵۶:۲۵ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۴ | بهرام | خادم | ۰۷:۵۶:۲۶ | ۰۹:۰۶:۵۰ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۵ | خورشید | خادم | ۰۹:۰۶:۵۱ | ۱۰:۱۷:۱۵ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۶ | ناهید | خادم | ۱۰:۱۷:۱۶ | ۱۱:۲۷:۴۱ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۷ | تیر | خادم | ۱۱:۲۷:۴۲ | ۱۲:۳۸:۰۶ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۸ | ماه | حاکم | ۱۲:۳۸:۰۷ | ۱۳:۴۸:۳۱ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۹ | کیوان | خادم | ۱۳:۴۸:۳۲ | ۱۴:۵۸:۵۶ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۱۰ | هرمز | خادم | ۱۴:۵۸:۵۷ | ۱۶:۰۹:۲۱ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۱۱ | بهرام | خادم | ۱۶:۰۹:۲۲ | ۱۷:۱۹:۴۶ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۱۲ | خورشید | خادم | ۱۷:۱۹:۴۷ | ۱۸:۳۰:۱۲ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
---|
۱ | ناهید | حاکم | ۱۸:۳۰:۱۳ | ۱۹:۱۹:۴۹ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۲ | تیر | خادم | ۱۹:۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۹:۲۶ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۳ | ماه | خادم | ۲۰:۰۹:۲۷ | ۲۰:۵۹:۰۳ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۴ | کیوان | خادم | ۲۰:۵۹:۰۴ | ۲۱:۴۸:۴۱ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۵ | هرمز | خادم | ۲۱:۴۸:۴۲ | ۲۲:۳۸:۱۸ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۶ | بهرام | خادم | ۲۲:۳۸:۱۹ | ۲۳:۲۷:۵۵ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۷ | خورشید | خادم | ۲۳:۲۷:۵۶ | ۰۰:۱۷:۳۲ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۸ | ناهید | حاکم | ۰۰:۱۷:۳۳ | ۰۱:۰۷:۱۰ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۹ | تیر | خادم | ۰۱:۰۷:۱۱ | ۰۱:۵۶:۴۷ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۱۰ | ماه | خادم | ۰۱:۵۶:۴۸ | ۰۲:۴۶:۲۴ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۱۱ | کیوان | خادم | ۰۲:۴۶:۲۵ | ۰۳:۳۶:۰۱ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
۱۲ | هرمز | خادم | ۰۳:۳۶:۰۲ | ۰۴:۲۵:۳۹ | قمر در عقرب، هیچ کاری نشاید |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
روز | شب |
---|
حاکم روز: ماه | حاکم شب: ناهید |
مدت روز: ۱۴:۰۵:۰۲ | مدت شب: ۰۹:۵۵:۲۷ |
مدت هر ساعت روز: ۰۲:۰۰:۴۳ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۲۵:۰۴ |
ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول روز | ماه | حاکم | ۰۴:۲۵:۱۱ | ۰۶:۲۵:۵۳ |
نیم چاشت | کیوان | خادم | ۰۶:۲۵:۵۴ | ۰۸:۲۶:۳۶ |
قریب زوال | هرمز | خادم | ۰۸:۲۶:۳۷ | ۱۰:۲۷:۱۹ |
ظهر | بهرام | خادم | ۱۰:۲۷:۲۰ | ۱۲:۲۸:۰۲ |
میان دو نماز | خورشید | خادم | ۱۲:۲۸:۰۳ | ۱۴:۲۸:۴۵ |
نماز عصر | ناهید | خادم | ۱۴:۲۸:۴۶ | ۱۶:۲۹:۲۸ |
اخر روز | تیر | خادم | ۱۶:۲۹:۲۹ | ۱۸:۳۰:۱۲ |
ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
---|
اول شب | ناهید | حاکم | ۱۸:۳۰:۱۳ | ۱۹:۵۵:۱۵ |
وقت خفتن | تیر | خادم | ۱۹:۵۵:۱۶ | ۲۱:۲۰:۱۹ |
میان شب | ماه | خادم | ۲۱:۲۰:۲۰ | ۲۲:۴۵:۲۳ |
نصف شب گذشته | کیوان | خادم | ۲۲:۴۵:۲۴ | ۰۰:۱۰:۲۷ |
بانگ مرغ | هرمز | خادم | ۰۰:۱۰:۲۸ | ۰۱:۳۵:۳۱ |
صبح کاذب | بهرام | خادم | ۰۱:۳۵:۳۲ | ۰۳:۰۰:۳۵ |
صبح صادق | خورشید | خادم | ۰۳:۰۰:۳۶ | ۰۴:۲۵:۳۹ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | سایه (قبل رجعت) | ۱°۵۴'۹.۸۸" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُقدِم | کیوان |
♃ هرمز | مستقیم | ۶°۱۱'۱۸.۸۹" | دوپیکر | هَنعه | هرمز |
♂ بهرام | مستقیم | ۱۱°۱۷'۱۷.۲۹" | شیر | زُبرَه | هرمز |
☉ خورشید | مستقیم | ۱۵°۱۱'۳۹.۱۴" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
♀ ناهید | مستقیم | ۲°۳۸'۳۹.۵۸" | گاو | ثُرَيَا | تیر |
☿ تیر | مستقیم | ۱۰°۵۴'۱۷.۰۴" | خرچنگ | نَثره | تیر |
☾ ماه | مستقیم | ۰°۴۹'۳۳.۸۰" | کژدم | إِكلِيل | بهرام |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | ناهید | ناهید | هرمز | ناهید |
♃ هرمز | هرمز | تیر | تیر | خورشید |
♂ بهرام | کیوان | تیر | هرمز | خورشید |
☉ خورشید | ناهید | ناهید | ناهید | بهرام |
♀ ناهید | ناهید | ناهید | ناهید | ماه |
☿ تیر | ناهید | هرمز | بهرام | ماه |
☾ ماه | بهرام | بهرام | بهرام | بهرام |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | هرمز | ماه | ماهی | ماه | هرمز |
♃ هرمز | ماه | بهرام | شیر | خورشید | تیر |
♂ بهرام | تیر | ماه | کماندار | خورشید | خورشید |
☉ خورشید | هرمز | کیوان | کماندار | ماه | هرمز |
♀ ناهید | ناهید | کیوان | دوپیکر | ماه | ناهید |
☿ تیر | هرمز | ناهید | کژدم | ماه | ماه |
☾ ماه | بهرام | ماه | کژدم | ماه | بهرام |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
---|
♄ کیوان | سایه (قبل رجعت) | ۱°۵۴'۹.۸۸" | بره | شَرَطَين | بهرام |
♃ هرمز | مستقیم | ۶°۱۱'۱۸.۸۹" | خرچنگ | نَثره | ناهید |
♂ بهرام | مستقیم | ۱۱°۱۷'۱۷.۲۹" | دوشیزه | عَوَاء | ناهید |
☉ خورشید | مستقیم | ۱۵°۱۱'۳۹.۱۴" | خرچنگ | طَرفه | تیر |
♀ ناهید | مستقیم | ۲°۳۸'۳۹.۵۸" | دوپیکر | هَقعه | هرمز |
☿ تیر | مستقیم | ۱۰°۵۴'۱۷.۰۴" | شیر | زُبرَه | هرمز |
☾ ماه | مستقیم | ۰°۴۹'۳۳.۸۰" | کماندار | شَوله | تیر |
سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
---|
♄ کیوان | هرمز | هرمز | بهرام | بهرام |
♃ هرمز | بهرام | هرمز | ماه | کیوان |
♂ بهرام | ناهید | ناهید | کیوان | کیوان |
☉ خورشید | تیر | تیر | بهرام | ماه |
♀ ناهید | تیر | تیر | تیر | خورشید |
☿ تیر | ناهید | تیر | هرمز | خورشید |
☾ ماه | هرمز | هرمز | هرمز | ماه |
سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
---|
♄ کیوان | بهرام | بهرام | بره | خورشید | بهرام |
♃ هرمز | کیوان | خورشید | دوشیزه | ماه | ماه |
♂ بهرام | کیوان | بهرام | بزغاله | ماه | ناهید |
☉ خورشید | بهرام | بهرام | بزغاله | خورشید | بهرام |
♀ ناهید | تیر | ناهید | خرچنگ | خورشید | تیر |
☿ تیر | تیر | ماه | کماندار | خورشید | خورشید |
☾ ماه | هرمز | بهرام | کماندار | خورشید | هرمز |
نامهای دیگر: Dust Mohammad Khan, Dūst Moḩammad Khān, dwst mhmd khan, دوست محمد خان