زُنارِ زمانی: ۰۳:۳۰+
-
وَرونا: ۳۷٫۸۴۶۳
-
دِرِژنا: ۴۶٫۸۳۵۴
-
فرازا: ۱٬۷۲۵٫۰۰۰۰ meters
محاسبه به شیوه مؤسسه پژوهشی لواء قم (مرتبط با دفتر آقای سیستانی)
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۲۵:۵۲ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۰۴:۰۳ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۶:۲۳ |
| مغرب | ۱۹:۵۶:۵۹ |
| عشاء | ۲۱:۰۰:۴۳ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۰:۴۵ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۰۶ |
محاسبه به شیوه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۱۳:۲۰ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۰۴:۰۳ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۶:۲۳ |
| مغرب | ۱۹:۵۹:۵۸ |
| عشاء | ۲۱:۰۰:۴۳ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۴:۲۷ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۰۶ |
محاسبه به شیوه مجمع جهانی اسلامی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۱۱:۰۳ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۰۴:۰۳ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۶:۲۳ |
| مغرب | ۱۹:۴۲:۲۴ |
| عشاء | ۲۱:۲۲:۱۳ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۳:۱۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۰۶ |
محاسبه به شیوه جامعه اسلامی آمریکای شمالی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۳۲:۵۹ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۰۴:۰۳ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۶:۲۳ |
| مغرب | ۱۹:۴۲:۲۴ |
| عشاء | ۲۱:۰۷:۴۳ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۳۴:۱۹ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۰۶ |
محاسبه به شیوه مرجع عمومی ممیزی مصر
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۲:۵۹:۲۲ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۰۴:۰۳ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۶:۲۳ |
| مغرب | ۱۹:۴۲:۲۴ |
| عشاء | ۲۱:۲۵:۵۷ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۱۷:۲۵ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۰۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه علوم اسلامی کراچی
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۱۱:۰۳ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۰۴:۰۳ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۶:۲۳ |
| مغرب | ۱۹:۴۲:۲۴ |
| عشاء | ۲۱:۲۹:۴۵ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۳:۱۸ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۰۶ |
محاسبه به شیوه دانشگاه امالقرای مکه
| وقت | ساعت |
|---|
| سپیدهدم (طلوع فجر) | ۰۳:۰۷:۱۳ |
| برآمد آفتاب | ۰۵:۰۴:۰۳ |
| ظهر | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| سرسو (سمتالرأس) | ۱۲:۲۰:۰۲ |
| فروشد آفتاب | ۱۹:۳۶:۲۳ |
| مغرب | ۱۹:۴۲:۲۴ |
| عشاء | ۲۱:۱۲:۲۴ |
| نیمهشب شرعی | ۲۳:۲۱:۲۲ |
| پاسو (سمت القدم-نظير) | ۰۰:۲۰:۰۶ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه اختری
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♈ بره | ۰۴:۴۱:۱۹ | ۰۶:۳۷:۱۳ |
| ♉ گاو | ۰۶:۳۷:۱۴ | ۰۸:۵۸:۰۳ |
| ♊ دوپیکر | ۰۸:۵۸:۰۴ | ۱۱:۲۷:۱۴ |
| ♋ خرچنگ | ۱۱:۲۷:۱۵ | ۱۳:۵۴:۴۶ |
| ♌ شیر | ۱۳:۵۴:۴۷ | ۱۶:۲۲:۱۷ |
| ♍ دوشیزه | ۱۶:۲۲:۱۸ | ۱۸:۵۱:۲۹ |
| ♎ ترازو | ۱۸:۵۱:۳۰ | ۲۱:۱۲:۱۸ |
| ♏ کژدم | ۲۱:۱۲:۱۹ | ۲۳:۰۸:۱۴ |
| ♐ کماندار | ۲۳:۰۸:۱۵ | ۰۰:۳۷:۳۹ |
| ♑ بزغاله | ۰۰:۳۷:۴۰ | ۰۱:۵۲:۴۸ |
| ♒ آبریز | ۰۱:۵۲:۴۹ | ۰۳:۰۷:۵۷ |
| ♓ ماهی | ۰۳:۰۷:۵۸ | ۰۴:۳۷:۲۲ |
گاهشمار حرکت زمین در خانههای دوازدهگانه به شیوه هورگردی (بروجی)
| نشان در حال برآمدن | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| ♉ گاو | ۰۴:۴۱:۱۹ | ۰۶:۳۷:۱۳ |
| ♊ دوپیکر | ۰۶:۳۷:۱۴ | ۰۸:۵۸:۰۳ |
| ♋ خرچنگ | ۰۸:۵۸:۰۴ | ۱۱:۲۷:۱۴ |
| ♌ شیر | ۱۱:۲۷:۱۵ | ۱۳:۵۴:۴۶ |
| ♍ دوشیزه | ۱۳:۵۴:۴۷ | ۱۶:۲۲:۱۷ |
| ♎ ترازو | ۱۶:۲۲:۱۸ | ۱۸:۵۱:۲۹ |
| ♏ کژدم | ۱۸:۵۱:۳۰ | ۲۱:۱۲:۱۸ |
| ♐ کماندار | ۲۱:۱۲:۱۹ | ۲۳:۰۸:۱۴ |
| ♑ بزغاله | ۲۳:۰۸:۱۵ | ۰۰:۳۷:۳۹ |
| ♒ آبریز | ۰۰:۳۷:۴۰ | ۰۱:۵۲:۴۸ |
| ♓ ماهی | ۰۱:۵۲:۴۹ | ۰۳:۰۷:۵۷ |
| ♈ بره | ۰۳:۰۷:۵۸ | ۰۴:۳۷:۲۲ |
جدول ساعات کواکب دوازدهگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: ناهید | حاکم شب: بهرام |
| مدت روز: ۱۴:۳۲:۲۰ | مدت شب: ۰۹:۲۷:۱۳ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۱:۱۲:۴۲ | مدت هر ساعت شب: ۰۰:۴۷:۱۶ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | ناهید | حاکم | ۰۵:۰۴:۰۳ | ۰۶:۱۶:۴۳ | حب و ایجاد محبت و جلب قلوب |
| ۲ | تیر | خادم | ۰۶:۱۶:۴۴ | ۰۷:۲۹:۲۵ | جذب خوش یمنی |
| ۳ | ماه | خادم | ۰۷:۲۹:۲۶ | ۰۸:۴۲:۰۷ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۴ | کیوان | خادم | ۰۸:۴۲:۰۸ | ۰۹:۵۴:۴۸ | بدشگون ساعت |
| ۵ | هرمز | خادم | ۰۹:۵۴:۴۹ | ۱۱:۰۷:۳۰ | کسب مقام و منزلت و جذب سعادت در شغل |
| ۶ | بهرام | خادم | ۱۱:۰۷:۳۱ | ۱۲:۲۰:۱۲ | ایجاد جذب و قبول در نزد بزرگان |
| ۷ | خورشید | خادم | ۱۲:۲۰:۱۳ | ۱۳:۳۲:۵۳ | ترقی و جذب ثروت |
| ۸ | ناهید | حاکم | ۱۳:۳۲:۵۴ | ۱۴:۴۵:۳۵ | خوش یمن و نهایت سعادت و خوشبختی |
| ۹ | تیر | خادم | ۱۴:۴۵:۳۶ | ۱۵:۵۸:۱۷ | جدایی انداختن و آواره ساختن |
| ۱۰ | ماه | خادم | ۱۵:۵۸:۱۸ | ۱۷:۱۰:۵۸ | فوقالعاده بدشگون است |
| ۱۱ | کیوان | خادم | ۱۷:۱۰:۵۹ | ۱۸:۲۳:۴۰ | ایجاد طالع بدشگون برای هر فردی |
| ۱۲ | هرمز | خادم | ۱۸:۲۳:۴۱ | ۱۹:۳۶:۲۲ | برای حاجت خواستن نیک و خوش یمن است |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان | تناسب |
|---|
| ۱ | بهرام | حاکم | ۱۹:۳۶:۲۳ | ۲۰:۲۳:۳۸ | ایجاد فساد و بغض و دشمنی |
| ۲ | خورشید | خادم | ۲۰:۲۳:۳۹ | ۲۱:۱۰:۵۴ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۳ | ناهید | خادم | ۲۱:۱۰:۵۵ | ۲۱:۵۸:۱۰ | جذب پیوند و خواستگاری |
| ۴ | تیر | خادم | ۲۱:۵۸:۱۱ | ۲۲:۴۵:۲۶ | جلب مادیات و کسب روزی و رونق کسب |
| ۵ | ماه | خادم | ۲۲:۴۵:۲۷ | ۲۳:۳۲:۴۲ | جذب بدیمنی، هیچکار نشاید |
| ۶ | کیوان | خادم | ۲۳:۳۲:۴۳ | ۰۰:۱۹:۵۸ | دفع انرژی منفی چشم زخم |
| ۷ | هرمز | خادم | ۰۰:۱۹:۵۹ | ۰۱:۰۷:۱۴ | جذب حب و محبت و جلب قلوب |
| ۸ | بهرام | حاکم | ۰۱:۰۷:۱۵ | ۰۱:۵۴:۳۰ | ایجاد فساد و هلاکت دشمن و مریض کردن دشمن |
| ۹ | خورشید | خادم | ۰۱:۵۴:۳۱ | ۰۲:۴۱:۴۶ | عطوفت قلب |
| ۱۰ | ناهید | خادم | ۰۲:۴۱:۴۷ | ۰۳:۲۹:۰۲ | جذب بدیمنی، هیچ کار نشاید |
| ۱۱ | تیر | خادم | ۰۳:۲۹:۰۳ | ۰۴:۱۶:۱۸ | جذب پیوند و خواستگاری |
| ۱۲ | ماه | خادم | ۰۴:۱۶:۱۹ | ۰۵:۰۳:۳۵ | بغض و فساد و ایجاد انرژی منفی برای برهم زدن |
جدول ساعات کواکب هفتگانه روز و شب
| روز | شب |
|---|
| حاکم روز: ناهید | حاکم شب: بهرام |
| مدت روز: ۱۴:۳۲:۲۰ | مدت شب: ۰۹:۲۷:۱۳ |
| مدت هر ساعت روز: ۰۲:۰۴:۳۷ | مدت هر ساعت شب: ۰۱:۲۱:۰۲ |
| ساعت روز | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول روز | ناهید | حاکم | ۰۵:۰۴:۰۳ | ۰۷:۰۸:۳۹ |
| نیم چاشت | تیر | خادم | ۰۷:۰۸:۴۰ | ۰۹:۱۳:۱۶ |
| قریب زوال | ماه | خادم | ۰۹:۱۳:۱۷ | ۱۱:۱۷:۵۳ |
| ظهر | کیوان | خادم | ۱۱:۱۷:۵۴ | ۱۳:۲۲:۳۰ |
| میان دو نماز | هرمز | خادم | ۱۳:۲۲:۳۱ | ۱۵:۲۷:۰۷ |
| نماز عصر | بهرام | خادم | ۱۵:۲۷:۰۸ | ۱۷:۳۱:۴۴ |
| اخر روز | خورشید | خادم | ۱۷:۳۱:۴۵ | ۱۹:۳۶:۲۲ |
| ساعت شب | سیاره | رتبه | زمان شروع | زمان پایان |
|---|
| اول شب | بهرام | حاکم | ۱۹:۳۶:۲۳ | ۲۰:۵۷:۲۳ |
| وقت خفتن | خورشید | خادم | ۲۰:۵۷:۲۴ | ۲۲:۱۸:۲۵ |
| میان شب | ناهید | خادم | ۲۲:۱۸:۲۶ | ۲۳:۳۹:۲۷ |
| نصف شب گذشته | تیر | خادم | ۲۳:۳۹:۲۸ | ۰۱:۰۰:۲۹ |
| بانگ مرغ | ماه | خادم | ۰۱:۰۰:۳۰ | ۰۲:۲۱:۳۱ |
| صبح کاذب | کیوان | خادم | ۰۲:۲۱:۳۲ | ۰۳:۴۲:۳۳ |
| صبح صادق | هرمز | خادم | ۰۳:۴۲:۳۴ | ۰۵:۰۳:۳۵ |
نهش سیارهها به شیوه اختری در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۱۱°۵۹'۳۰.۹۴" | ماهی | فَرغُ دَلُو مُؤخَر | هرمز |
| ♃ هرمز | مستقیم | ۲۳°۳۱'۸.۶۹" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۷°۳۴'۵۳.۵۳" | بره | شَرَطَين | بهرام |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۷°۴۳'۳۴.۱۰" | گاو | ثُرَيَا | تیر |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۱°۵۵'۳۱.۰۳" | دوپیکر | هَنعه | بهرام |
| ☿ تیر | مستقیم | ۲۳°۵۴'۳۸.۹۰" | گاو | هَقعه | کیوان |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۱°۵۵'۱.۷۰" | ترازو | غَفْر | کیوان |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | ناهید | هرمز | ماه | خورشید |
| ♃ هرمز | بهرام | بهرام | کیوان | هرمز |
| ♂ بهرام | ناهید | ناهید | بهرام | بهرام |
| ☉ خورشید | ناهید | ناهید | ناهید | ماه |
| ♀ ناهید | هرمز | هرمز | ناهید | بهرام |
| ☿ تیر | کیوان | کیوان | کیوان | ناهید |
| ☾ ماه | تیر | هرمز | کیوان | ناهید |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | خورشید | ناهید | خرچنگ | ماه | هرمز |
| ♃ هرمز | خورشید | ناهید | ماهی | ماه | هرمز |
| ♂ بهرام | خورشید | تیر | خرچنگ | خورشید | بهرام |
| ☉ خورشید | تیر | هرمز | شیر | ماه | ناهید |
| ♀ ناهید | کیوان | کیوان | ترازو | خورشید | تیر |
| ☿ تیر | بهرام | خورشید | آبریز | خورشید | کیوان |
| ☾ ماه | ماه | کیوان | آبریز | خورشید | ناهید |
نَهِش سیارهها به شیوه بروجی در هنگام برآمد آفتاب
| سیاره | جهت | درجه | نشان | منزل | وجه |
|---|
| ♄ کیوان | مستقیم | ۱۱°۵۹'۳۰.۹۴" | بره | شَرَطَين | خورشید |
| ♃ هرمز | مستقیم | ۲۳°۳۱'۸.۹۱" | خرچنگ | طَرفه | ماه |
| ♂ بهرام | مستقیم | ۷°۳۴'۵۳.۶۸" | گاو | ثُرَيَا | تیر |
| ☉ خورشید | مستقیم | ۷°۴۳'۳۴.۹۲" | دوپیکر | هَنعه | هرمز |
| ♀ ناهید | مستقیم | ۱۱°۵۵'۳۱.۹۸" | خرچنگ | نَثره | تیر |
| ☿ تیر | مستقیم | ۲۳°۵۴'۳۹.۸۲" | دوپیکر | ذِرَاع | خورشید |
| ☾ ماه | مستقیم | ۱۱°۵۳'۷.۳۵" | کژدم | قَلب | خورشید |
| سیاره | حد مصری | حد بطلمیوسی | دریگان | اردگان |
|---|
| ♄ کیوان | ناهید | ناهید | خورشید | هرمز |
| ♃ هرمز | هرمز | ناهید | هرمز | تیر |
| ♂ بهرام | ناهید | ناهید | ناهید | ماه |
| ☉ خورشید | هرمز | هرمز | تیر | خورشید |
| ♀ ناهید | ناهید | هرمز | بهرام | ماه |
| ☿ تیر | بهرام | بهرام | کیوان | هرمز |
| ☾ ماه | تیر | ناهید | هرمز | هرمز |
| سیاره | هفتبهر | نهبهر | دوازدهبهر | نیمبهر | نصیب |
|---|
| ♄ کیوان | ناهید | ماه | شیر | خورشید | بهرام |
| ♃ هرمز | ناهید | کیوان | بره | خورشید | بهرام |
| ♂ بهرام | تیر | هرمز | شیر | ماه | ناهید |
| ☉ خورشید | ماه | هرمز | دوشیزه | خورشید | تیر |
| ♀ ناهید | هرمز | ناهید | کژدم | ماه | ماه |
| ☿ تیر | خورشید | ناهید | ماهی | ماه | هرمز |
| ☾ ماه | ناهید | ناهید | ماهی | ماه | بهرام |